Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/10218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salmerón Sánchez, Pedro | - |
dc.contributor.author | Ballester Arnal, Rafael | - |
dc.contributor.author | Giménez García, Cristina | - |
dc.contributor.author | Castro Calvo, Jesús | - |
dc.contributor.author | Díaz Rodríguez, Irene M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T09:32:38Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T09:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 0214-9877 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/10218 | - |
dc.description.abstract | El ajuste diádico no solamente es un factor esencial en la perdurabilidad y calidad de toda relación de pareja, sino que además, puede afectar a la vida personal y a la salud de sus miembros. El presente estudio explora el ajuste percibido por las personas mayores en España en su relación de pareja presente o pasada, analizando las posibles diferencias entre hombres y mujeres. Se administró la Escala de Ajuste Diádico a 80 personas entre los 51 y los 81 años. El 55% eran mujeres. El 66,3% estaban casados, el 21,3% separados o divorciados y un 12,5% había enviudado. Se tomó el valor 107 propuesto en la literatura como punto de corte para establecer un ajuste diádico positivo. La puntuación global media en el total de población fue 101,47 (DT = 21,75). Los hombres presentan una mayor puntuación que las mujeres en la escala global y en cada una de sus dimensiones, pero únicamente se halló diferencias significativas en la escala Consenso (hombres: 48,87 vs mujeres: 41,17; p=0,042). Los resultados muestran la influencia de los roles de género tradicionales en la valoración percibida de la relación de pareja y la necesidad de establecer estrategias clínicas y sociales para favorecer el disfrute y la armonía en las parejas de personas mayores. | es_ES |
dc.description.abstract | Dyadic adjustment is an essential factor related to durability and quality of partner relationships. Moreover, this factor could affect its membership’s personal life and health. The present study explores the dyadic adjustment (present or past) perceived by elderly people in Spain, analyzing the differences between men and women. The Dyadic Adjustment Scale (DAS) was administered to 80 people ranged from 51 to 81 years old. Fifty five per cent were women. According to marital status, 66.3% were married, 21.3% separated or divorced, and 12.5% were widow. As proposed in the literature, a score of 107 was considered the cut-point of a positive dyadic adjustment. The global mean score in the entire sample was 101.47 (SD = 21.75). Men got higher scores than women in the global scale and in each dimension, although statistical differences were observed in Consensus dimension only (men: 48.87 vs. women: 4.17; p=0.042). Our results show the influence of traditional gender roles on the perceived partner relationship valuation. Clinical and social strategies are needed in order to improve the enjoyment and the harmony of elderly people involved in a partner relationship. | es_ES |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación INFAD | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ajuste diádico | es_ES |
dc.subject | Personas mayores | es_ES |
dc.subject | Relación de pareja | es_ES |
dc.subject | Dyadic adjustment | es_ES |
dc.subject | Elderly people | es_ES |
dc.subject | Partner relationship | es_ES |
dc.title | Armonía de pareja en población de personas mayores: diferencias entre sexos | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3201.07 Geriatría | es_ES |
dc.subject.unesco | 5206.09 Sexo | es_ES |
dc.subject.unesco | 6309.03 Familia, Parentesco | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | SALMERÓN SÁNCHEZ, P., BALLESTER ARNAL, R., GIMÉNEZ GARCÍA, C., CASTRO CALVO, J. y DÍAZ RODRÍGUEZ, I. (2016). Armonía de pareja en población de personas mayores: diferencias entre sexos. International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología, 1(1), 275-282. doi:https://doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n1.v1.204 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Jaume I | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat de València | - |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n1.v1.204 | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/article/view/204 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17060/ijodaep.2016.n1.v1.204 | - |
dc.identifier.publicationtitle | International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 275 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 282 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 1 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2603-5987 | - |
Appears in Collections: | Revista INFAD 2016 Nº 1, Vol. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0214-9877_2016_1_1_275.pdf | 139,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License