Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/10313
Títulos: | Spectrum and numerical range of a compact set |
Autores/as: | Bouchen, A. Chraïbi, M.K. |
Palabras clave: | Banach algebra;Hausdorff distance;Spectrum and numerical range;Álgebra de Banach;Distancia de Hausdorff;Espectro y rango numérico |
Fecha de publicación: | 2013 |
Editor/a: | Universidad de Extremadura |
Resumen: | In this paper, we define the multivalued entire series in a Banach algebra A as well as the exponential, the spectrum and the numerical range of a compact set of A. We provide properties for these two sets which are also verified in the univalued case |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/10313 |
Colección: | Extracta Mathematicae Vol. 28, nº 1 (2013) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2605-5686_28_1_13.pdf | 137,19 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons