Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/10421
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jeong, Jin Su | - |
dc.contributor.author | González Gómez, David | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T11:29:36Z | - |
dc.date.available | 2020-03-20T11:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1695-7253 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/10421 | - |
dc.description.abstract | La toma de decisiones es una tarea que se realiza continuamente. Para considerar aspectos espaciales y multi-criterio en este estudio, se propone un sistema web de apoyo a la toma de decisión espacial multi-criterio (SADE-MC). Este trabajo presenta un sistema web de verificación SADE-MC, estableciéndose dos vías de participación, basado en los resultados obtenidos previamente. Así, se persigue contrastar la idoneidad de la disposición de edificaciones sostenibles en el entorno rural extremeño. Para ello, se evalúa la percepción resultante de los datos procedentes de dos vías de participación de cinco grupos (G1 a G5) a ravés de diagramas de radar, observándose una respuesta opuesta a la integración de construcciones entre G1 y G5. Así, se evidencia la necesidad de facilitar ayuda a la hora de establecer los posibles usos del suelo y proponer diferentes alternativas mediante herramientas precisas y eficientes, además de la posibilidad de ser aplicadas en diferentes situaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | People are undertaking various decision problems daily. Spatial and multi-criteria aspects of the studied problem led to develop a multi-criteria spatial decision support system (MC-SDSS) based web. This paper presents a webbased MC-SDSS verification with two-way participation based on the results of a previous work, defining the first phases of a conceptual framework and prototype application. In this work, it aims at examining the suitability of sustainable building arrangements that have occurred in Extremadura rural landscapes. With qualitative two-way content and survey data, the results described radar diagrams reflecting the different perception of public and academic participation groups (G1 to G5). Specifically, G4 expressed more positive responses to building integration while G5 showed the opposite responses. Thus, it is fundamental to help proper land-uses and decision alternatives through accurate and efficient tool, and to be able to apply other destinations. | es_ES |
dc.description.sponsorship | • Programa Juan de la Cierva Formación. Beca JDC-2015 | es_ES |
dc.format.extent | 21 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Alcalá. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Ordenación de construcciones sostenibles | es_ES |
dc.subject | Participación multivía | es_ES |
dc.subject | Orden ADMC | es_ES |
dc.subject | Análisis de percepción | es_ES |
dc.subject | Participación para la toma de decisión | es_ES |
dc.subject | Sustainable building integration | es_ES |
dc.subject | Two ways participation | es_ES |
dc.subject | MCDA order | es_ES |
dc.subject | Perception analysis | es_ES |
dc.subject | Participatory DMs | es_ES |
dc.title | Aplicación SIG-Web SADE-MC para verificar la percepción de las edificaciones presentes en el entorno rural extremeño | es_ES |
dc.title.alternative | Web-GIS MC-SDSS verification forming the perception of building arrangements in Extremadura landscapes | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312.03 Construcción | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Jeong, J. S. y González Gómez, D. (2018). Aplicación SIG-Web SADE-MC para verificar la percepción de las edificaciones presentes en el entorno rural extremeño. Invetigaciones regionales, 41, 193-213. ISSN 1695-7253 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Politécnica de Madrid | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://investigacionesregionales.org/article/aplicacion-sig-web-sade-mc-para-verificar-la-percepcion-de-las-edificaciones-presentes-en-el-entorno-rural-extremeno/ | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Investigaciones regionales | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 41 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 193 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 213 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2340-2717 | - |
Colección: | DDCEM - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1695-7253_41_193.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons