Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/10986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mello, Pedro Carvalho de | |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T10:38:55Z | |
dc.date.available | 2020-06-29T10:38:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1808-5318 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/10986 | |
dc.description.abstract | Se discuten cuestiones teóricas sobre la liquidación financiera pura de contratos futuros en la agricultura, presentándose la innovación financiera de la creación de un indicador de precios (historial de 20 años) para el ganado vivo utilizado para la liquidación de contratos negociados en el BM&F Mercado de Derivados de Brasil, y realizar pruebas empíricas. | es_ES |
dc.description.abstract | Discuss theoretical issues about pure financial settlement of future contracts in agriculture, presenting the financial innovation of creating a price indicator (20 years track record) for live cattle used for settlement of contracts traded in Brazil’s BM&F Derivative Exchange, and perform empirical tests. | es_ES |
dc.description.abstract | Discute-se questões teóricas sobre a liquidação financeira pura de contratos futuros na agricultura, apresentando a inovação financeira de criação de um indicador de preços (20 anos de trajetória) para bovinos vivos utilizados para liquidação de contratos negociados na BM&F de derivativos de câmbio do Brasil, e realizar testes empíricos. | es_ES |
dc.format.extent | 16 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Instituto de História e Economia | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ganadería | es_ES |
dc.subject | Indicador de precios | es_ES |
dc.subject | Mercados financieros | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.subject | Cattle raising | es_ES |
dc.subject | Price indicator | es_ES |
dc.subject | Financial markets | es_ES |
dc.subject | Brazil | es_ES |
dc.subject | Pecuária | es_ES |
dc.subject | Indicador de preço | es_ES |
dc.subject | Mercados financeiros | es_ES |
dc.title | Price indicator for live cattle contracts in futures trading | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5102.11 Ganadería | es_ES |
dc.subject.unesco | 5102.01 Agricultura | es_ES |
dc.subject.unesco | 5311.02 Gestión Financiera | es_ES |
dc.subject.unesco | 5504.02-1 Historia Contemporánea. Área Americana | es_ES |
dc.subject.unesco | 5503 Historia de Países | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | MELLO, P. C. de (2014). Price indicator for live cattle contracts in futures trading. História e Economia. Revista Interdisciplinar, 13, 61-76. ISSN 1808-5318 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Escola Superior de Administração e Gestão - ESAGS. Brasil | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.historiaeeconomia.pt/index.php/he/article/view/112 | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | História e Economia. Revista Interdisciplinar | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 61 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 76 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 13 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2596-0121 | |
Appears in Collections: | História e Economia Vol. 13 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1808-5318_13_61.pdf | 380,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License