Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/10986
Title: | Price indicator for live cattle contracts in futures trading |
Authors: | Mello, Pedro Carvalho de |
Keywords: | Ganadería;Indicador de precios;Mercados financieros;Brasil;Cattle raising;Price indicator;Financial markets;Brazil;Pecuária;Indicador de preço;Mercados financeiros |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Instituto de História e Economia Universidad de Extremadura |
Abstract: | Se discuten cuestiones teóricas sobre la liquidación financiera pura de contratos futuros en la agricultura, presentándose la innovación financiera de la creación de un indicador de precios (historial de 20 años) para el ganado vivo utilizado para la liquidación de contratos negociados en el BM&F Mercado de Derivados de Brasil, y realizar pruebas empíricas. Discuss theoretical issues about pure financial settlement of future contracts in agriculture, presenting the financial innovation of creating a price indicator (20 years track record) for live cattle used for settlement of contracts traded in Brazil’s BM&F Derivative Exchange, and perform empirical tests. Discute-se questões teóricas sobre a liquidação financeira pura de contratos futuros na agricultura, apresentando a inovação financeira de criação de um indicador de preços (20 anos de trajetória) para bovinos vivos utilizados para liquidação de contratos negociados na BM&F de derivativos de câmbio do Brasil, e realizar testes empíricos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/10986 |
ISSN: | 1808-5318 |
Appears in Collections: | História e Economia Vol. 13 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1808-5318_13_61.pdf | 380,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License