Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/11221
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pires, Anderson | |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T11:14:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-02T11:14:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1808-5318 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/11221 | |
dc.description.abstract | Mediante el uso de instrumentos analíticos como las cadenas globales de productos básicos y los de la antropología económica de Karl Polanyi, este documento busca resaltar la importancia y el significado de la economía del café que se desarrolló en la región de Mata de Minas Gerais. En este sentido, este trabajo enfatiza el posicionamiento de la región como una de las principales áreas productoras y exportadoras de café no solo en Brasil sino en toda América Latina, en primer lugar. En segundo lugar, este trabajo muestra el establecimiento de mercados capitalistas en la región, proceso que permitió gradualmente a la región de Mata de Minas Gerais desarrollar los principales mecanismos de retención de recursos y de acumulación interna de capital. | es_ES |
dc.description.abstract | By using analytical instruments like the Global Commodities Chains and those of Karl Polanyi’s economic anthropology, this paper seeks to highlight the importance and significance of the coffee economy that developed in the Mata region of Minas Gerais. In this sense, this paper emphasizes the region’s positioning as one of the leading producing and exporting areas of coffee not only in Brazil but throughout Latin America, in the first place. Secondly, this paper shows the establishment of capitalist markets in the region, a process that gradually permitted the Mata region of Minas Gerais to develop the main mechanisms of resource retention and of internal capital accumulation. | es_ES |
dc.description.abstract | Utilizando instrumentos de análise como o de cadeia global de mercadorias e aqueles da antropología econômica de Karl Polanyi, este artigo procura destacar a importância e o significado da economia cafeeira que se desenvolveu na Zona da Mata de Minas Gerais. Neste sentido, ressalta sua posição como uma das principais áreas produtoras e exportadoras de café não só do Brasil como de toda a América Latina, em primeiro lugar e, em segundo, a constituição do capitalismo na região a partir da noção de formação e evolução de mercados, proceso que permitiu que gradualmente a Mata mineira desenvolvesse os principais mecanismos de retenção de recursos e de acumulação interna de capital. | es_ES |
dc.format.extent | 20 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Historia y Economía | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Patrones de mercado | es_ES |
dc.subject | Plantaciones de café | es_ES |
dc.subject | Minas Gerais (Brasil) | es_ES |
dc.subject | Market patterns | es_ES |
dc.subject | Coffee plantations | es_ES |
dc.subject | Minas Gerais (Brazil) | es_ES |
dc.subject | Padrões de mercado | es_ES |
dc.subject | Plantações de café | es_ES |
dc.title | Commodity chains e evolução dos padrões de mercado: o caso da economia cafeeira da zona da Mata de Minas Gerais | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5310.90 Economía Internacional: Área Americana | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312.01 Agricultura, Silvicultura, Pesca | es_ES |
dc.subject.unesco | 5305.01 Sistemas Económicos Capitalistas | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
europeana.dataProvider | TEXT | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | PIRES, A. (2015). Commodity chains e evolução dos padrões de mercado: o caso da economia cafeeira da zona da Mata de Minas Gerais. História e Economia. Revista Interdisciplinar, 15 (2), 57-76. ISSN 1808-5318 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidade Federal de Juiz de Fora. Brasil | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.historiaeeconomia.pt/index.php/he/article/view/129 | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | História e Economia. Revista Interdisciplinar | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 57 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 76 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 15 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2596-0121 | |
Colección: | História e Economia Vol. 15 (2015) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1808-5318_15_57.pdf | 364,24 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons