Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/11819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Alex Sandro Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Quintana, Alexandre Costa | - |
dc.contributor.author | Gomes, Débora Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T15:37:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T15:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1695-288X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/11819 | - |
dc.description.abstract | Utilizando la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT), este estudio tiene como objetivo identificar qué factores interfieren en el comportamiento de los estudiantes en relación con la Aceptación y el Uso de un agregador de podcast que brinda consejos a los estudiantes sobre la contenidos difundidos en la clase expositiva, en la carrera de Licenciatura en Ciencias Económicas de una Universidad Federal del sur de Brasil. En cuanto al desarrollo de aspectos metodológicos, este estudio utilizó el método cuasiexperimental de proyectos de caso único. Los datos fueron recogidos mediante la aplicación de un cuestionario con preguntas cerradas, la técnica utilizada para el análisis de los datos fue el modelado de ecuaciones estructurales (SEM), mediante el método de mínimos cuadrados parciales por modelado de caminos, operado por el Software SPSS v. 017 y SmartPLS v. 3.0. Después de la prueba de hipótesis, dos relaciones fueron significativas (H2 y H14): las expectativas de desempeño y la influencia social impactaron positivamente en la aceptación y la intención de comportamiento del agregador de podcasts. Así, a partir de los resultados del Modelado de Ecuaciones Estructurales, fue posible conocer el comportamiento de los constructos UTAUT en el escenario de la educación superior en contabilidad, con la inclusión de una metodología activa que valoró la inserción de una herramienta tecnológica en la difusión del conocimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | Using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), this study aims to identify which factors interfere in students' behavior in relation to acceptance and use of a podcast aggregator that provides tips to students about the content disseminated in the expository class, in the undergraduate course in Accounting Sciences, at a Federal University of Southern Brazil. With regard to the development of methodological aspects, this study used the quasi-experiment method of single case projects, data were collected through the application of a questionnaire on site with closed questions, the technique used for data analysis was the modeling of structural equations (SEM), using the method of partial least squares by modeling the paths, operationalized by the software SPSS v. 017 and SmartPLS v. 3.0. After the hypothesis test, two relationships were significant (H2 and H14): expectation of performance and social influence positively impacted the acceptance and intention to use the podcast aggregator. Thus, based on the results of the Structural Equation Modeling, it was possible to know the behavior of the UTAUT constructs in the scenario of higher accounting education, with the inclusion of an active methodology that valued the insertion of a technological tool in the dissemination of knowledge. | es_ES |
dc.description.abstract | Utilizando-se da Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), este estudo tem por objetivo identificar quais os fatores que interferem no comportamento dos estudantes em relação à Aceitação e o Uso de um agregador de podcasts que disponibiliza dicas aos discentes sobre o conteúdo disseminado na aula expositiva, no curso de graduação em Ciências Contábeis, de uma Universidade Federal do sul do Brasil. No que diz respeito ao desenvolvimento dos aspectos metodológicos, ese estudo utilizou o método de quase-experimento de projetos de caso único. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário in loco com questões fechadas, a técnica empregada para a análise dos dados foi a modelagem de equações estruturais (SEM), por meio do método dos mínimos quadrados parciais por modelagem de caminhos, operacionalizados pelos softwares SPSS v. 017 e o SmartPLS v. 3.0. Feito o teste de hipóteses foram significativas duas relações (H2 e H14): Expectativa de Desempenho e Influência Social impactaram positivamente a aceitação e a Intenção Comportamental do agregador de podcasts. Desse modo, com base nos resultados da Modelagem de Equações Estruturais foi possível conhecer o comportamento dos construtos da UTAUT no cenário da educação superior contábil, com a inclusão de uma metodologia ativa que valorizou a inserção de uma ferramenta tecnológica na disseminação do conhecimento. | es_ES |
dc.format.extent | 18 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura, Departamento de Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelo de adopción de tecnologías | es_ES |
dc.subject | Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) | es_ES |
dc.subject | Podcasts | es_ES |
dc.subject | Adoption model of technologies | es_ES |
dc.subject | Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) | es_ES |
dc.subject | Modelos de adoção de tecnologias | es_ES |
dc.subject | Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT) | es_ES |
dc.title | O comportamento no uso de um agregador de podcasts na disseminação do conhecimento | es_ES |
dc.title.alternative | Behavior in the use of a podcast aggregator in the dissemination of knowledge | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.10 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador | es_ES |
dc.subject.unesco | 6109.02 Motivación y Actitudes | es_ES |
dc.subject.unesco | 5802.04 Niveles y Temas de Educación | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | MARTINS, A. S. R.; QUINTANA, A. C.; GOMES, D. G. de (2020). O comportamento no uso de um agregador de podcasts na disseminação do conhecimento. RELATEC. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 19 (2), 173-189. ISSN 1695-288X | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brasil | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://relatec.unex.es/article/view/3738 | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.17398/1695-288X.19.2.173 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17398/1695-288X.19.2.173 | - |
dc.identifier.publicationtitle | RELATEC. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 173 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 189 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 19 | es_ES |
Appears in Collections: | RELATEC Vol. 19, nº 2 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1695-288X_19_2_173.pdf | 394,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License