Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/12173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pierre, Guy | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T09:43:22Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T09:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-14 | - |
dc.identifier.issn | 1808-5318 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/12173 | - |
dc.description | Estudio realizado en el marco del proyecto de investigación MINECO/FEDER HAR2015-64085-P que dirige la historiadora económica Inés Roldán de Montaud del CSIC en Madrid | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia la deuda soberana de Haití entre el fin de la primera mitad y el inicio de la segunda mitad del siglo XX. Analiza asimismo los empréstitos que el país contrató durante ese largo periodo en el mercado internacional y de manera bilateral. Lo hace en relación con los efectos que esos empréstitos tuvieron en el crecimiento económico, tomando en cuenta los modos según los cuales fueron consumidos, es decir en cuanto a su relación con la dinámica del sector real o en cuanto a su relación con el funcionamiento del aparato burocrático y de las instituciones autoritarias y represivas. Ese abordaje le permite al estudio cuestionar unas tantas tesis que se sostienen en torno al problema de la deuda soberana, aunque no se puede extrapolar más allá de un determinado marco teórico las conclusiones de ese caso de estudio dado que se trata de una muy pequeña economía capitalista. El trabajo se basa en varias series de datos estadísticos y unos materiales de archivos, así como en distintas notas de prensa. | es_ES |
dc.description.abstract | This article studies Haiti’s sovereign debt between the end of the 1950s and the beginning of the ’60s. It also analyzes the loans Haiti contracted over this long period in the international market on a bilateral basis. The analyze is focused on the consequences caused by the loans in Haiti’s economic growth, in terms of how they were spent, their relationship with the real sector dynamics, the operation of the bureaucratic apparatus, and the authoritarian and repressive institutions. This approach allows us to question many theses held about the sovereign debt issue. Still, this case study’s conclusions cannot go past a certain theoretical framework due to Haiti’s capitalist economy’s small size. This paper is based on several series of statistical data, archived materials, and various press releases. | es_ES |
dc.format.extent | 25 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de História e Economia | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | História e Economia. Revista Interdisciplinar;Vol. 24 (2020) | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Empréstito | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Haití | es_ES |
dc.subject | Loans | es_ES |
dc.subject | Economic growth | es_ES |
dc.subject | Haiti | es_ES |
dc.title | La deuda soberana de Haití durante el doble ciclo expansivo y depresivo de 1940/41-1955/56 y 1956/57-1966/67 | es_ES |
dc.title.alternative | Haiti’s sovereign debt during the double expansive and depressive cycle of 940/41-1955/56 y 1956/57-1966/67 | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5301 Política Fiscal y Hacienda Publica Nacionales | es_ES |
dc.subject.unesco | 5304.06 Dinero y Operaciones Bancarias | es_ES |
dc.subject.unesco | 5503 Historia de Países | es_ES |
dc.subject.unesco | 5506.06 Historia de la Economía | es_ES |
dc.subject.unesco | 5901 Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.subject.unesco | 5504.02-1 Historia Contemporánea. Área Americana | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | PIERRE, G. (2020). La deuda soberana de Haití durante el doble ciclo expansivo y depresivo de 1940/41-1955/56 y 1956/57-1966/67. História e Economia. Revista Interdisciplinar, 24, 81-105. ISSN 1808-5318 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Autónoma de la Ciudad de México | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.historiaeeconomia.pt/index.php/he/article/view/240/204 | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | História e Economia. Revista Interdisciplinar | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 81 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 105 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 24 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2596-0121 | - |
Appears in Collections: | História e Economia Vol. 24 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1808-5318_24_81.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License