Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/13090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neto, João Basilio Pereima | - |
dc.contributor.author | Curado, Marcelo Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T08:10:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T08:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 1808-5318 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/13090 | - |
dc.description.abstract | Este artículo trata sobre la elección y los cambios de los regímenes cambiarios durante las décadas de 1990 y 2000 en diferentes estados. El documento muestra algunos resultados empíricos que sugieren, principalmente después de 2003, que un número creciente de países adoptó el intercambio administrado en lugar del intercambio flotante, el "consenso" teórico establecido después de Bretton-Woods. En un escenario donde las economías se mueven hacia tipos fijos, los países que mantienen monedas flotantes pueden verse arrastrados a una situación peligrosa, en la que sus monedas se aprecian injustamente. | es_ES |
dc.description.abstract | This article deals with the choice and changes of foreign exchange regimes during the decades of 1990 and 2000 in different states. The paper shows some empirical results which suggest, mainly after 2003, that an increasing number of countries adopted managed exchange as opposed to floating exchange, the theoretical “consensus” established after Bretton-Woods. In a scenario where economies move to fixed rates, the countries that retain floating currencies can be drawn into a dangerous situation, in which their currencies appreciate unfairly | es_ES |
dc.description.abstract | Este artigo trata da escolha e mudanças de regimes cambiais ao longo dos anos 1990 e 2000 em diversos países. O trabalho apresenta resultados empíricos que sugerem, particularmente a partir de 2003, a ampliação de facto dos regimes de administração da taxa de cambio real, contrariamente ao “consenso” teórico de que o regime de câmbio mais adequado ao sistema monetário internacional pós-Bretton Woods é o de cambio flutuante. Num cenário em que economias migram para regimes de tendência fixa, países que adotam de facto regimes de tendência flutuante podem encontrar-se numa posição perigosa quando o regime flutuante tende valorizar a moeda e os demais países com regimes de tendência fixa estabilizam suas moedas em um nível desvalorizado | es_ES |
dc.format.extent | 24 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Instituto BBS | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Régimen cambiario | es_ES |
dc.subject | Macroeconomía | es_ES |
dc.subject | Cambio | es_ES |
dc.subject | Exchange Regime | es_ES |
dc.subject | Macroeconomics | es_ES |
dc.subject | Exchange | es_ES |
dc.subject | Regimes Cambiais | es_ES |
dc.subject | Macroeconomia | es_ES |
dc.subject | Câmbio | es_ES |
dc.title | Regimes Cambiais: A Teoria na Prática | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5307.14 Teoría Macroeconómica | es_ES |
dc.subject.unesco | 5304.06 Dinero y Operaciones Bancarias | es_ES |
dc.subject.unesco | 5504.02 Historia Contemporánea | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | NETO, J.B.P. y CURADO, M.L. (2010). Regimes Cambiais: A Teoria na Prática. História e Economia. Revista Interdisciplinar, 7 (1), 85-108. ISSN 1808-5318 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidade Federal do Paraná. Brasil | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | História e Economia. Revista Interdisciplinar | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 85 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 108 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 7 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2596-0121 | - |
Appears in Collections: | História e Economia Vol. 07 (2010) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1808-5318_7_1_85.pdf | 899,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License