Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/13105
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Falces Prieto, Moisés | - |
dc.contributor.author | Marcos Gutiérrez, Isaac | - |
dc.contributor.author | Martín Barrero, Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T12:54:29Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T12:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1885-7019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/13105 | - |
dc.description.abstract | En este estudio tratamos de observar, codificar y analizar el rendimiento que los diferentes sistemas tácticos ofrecen a un equipo de fútbol profesional. A través del método observacional y el uso de la herramienta de análisis DAFO se analizan el uso de los sistemas de juego de los partidos realizados antes del covid19 (n=25) de la temporada 19-20. Se analizaron variables relacionadas con el rendimiento teniendo en cuenta el sistema de juego utilizado y su contexto, además, de realizar un DAFO que permitiese obtener datos sobre factores estratégicos de cada sistema. Los sistemas de juego fueron (1-4-2-2-2; 1-3-1-4-2; 1-3-4-3; 1-3-4-1-2; 1-4-2-3-1). El sistema 1-4-2-2 fue el más utilizado (52%), consiguió más victorias (57.14%), más empates (50%), más utilizado de visitante (46.15%) y de local (58.33%). El sistema de juego de 3 defensas predominó cuando el rival usaba un delantero (54.55%) y a nivel ofensivo se usó un 83% de veces un sistema con dos delanteros ante una defensa de 3. Podemos concluir, que el equipo analizado obtiene un alto rendimiento tras el uso de una amplia variedad de sistemas de juego, obteniendo ventajas en competición que la herramienta DAFO nos ayuda a recopilar de una manera sencilla, económica y eficaz. | es_ES |
dc.description.abstract | In this study we try to observe, code and analyze the performance that different tactical systems offer to a professional soccer team. Through the observational method and the use of the SWOT analysis tool, the use of the game systems of the matches carried out before the covid19 (n = 25) of the 19-20 season is analyzed. Performance-related variables were analyzed taking into account the gaming system used and its context, in addition to performing a SWOT that would allow obtaining data on strategic factors of each system. The game systems were (1-4-2-2-2; 1-3-1-4-2; 1-3-4-3; 1-3-4-1-2; 1-4-2- 3-1). The 1-4-2-2 system was the most used (52%), it achieved more victories (57.14%), more draws (50%), most used as a visitor (46.15%) and at home (58.33%). The 3-defense game system prevailed when the rival used a striker (54.55%) and at the offensive level a system with two forwards was used 83% of times against a defense of 3. We can conclude that the analyzed team obtained a high performance After using a wide variety of game systems, obtaining advantages in competition that the SWOT tool helps us to collect in a simple, economical and efficient way. | es_ES |
dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Federación Extremeña de Balonmano | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Fútbol | es_ES |
dc.subject | Sistemas tácticos | es_ES |
dc.subject | Análisis de juego | es_ES |
dc.subject | Bundesliga | es_ES |
dc.subject | Football | es_ES |
dc.subject | Tactical system | es_ES |
dc.subject | Game analysis | es_ES |
dc.subject | DAFO | es_ES |
dc.title | Análisis del rendimiento a través del uso de los sistemas tácticos de un equipo de fútbol profesional | es_ES |
dc.title.alternative | Performance analysis of the tactical systems of a professional soccer | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 6109.07 Evaluación del Rendimiento | es_ES |
dc.subject.unesco | 2411.06 Fisiología del Ejercicio | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.05 Pedagogía Experimental | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | FALCES PRIETO, M. , MARCOS GUTIÉRREZ, I. y MARTÍN BARRERO, A. (2021). Análisis del rendimiento a través del uso de los sistemas tácticos de un equipo de fútbol profesional. E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 17 (2), 111-120. ISSN 1885-7019 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Centro Universitario San Isidoro. Sevilla | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 111 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 120 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 17 | es_ES |
Colección: | E-Balonmano Vol. 17, nº 2 (2021) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1885-7019_17_2_111.pdf | 143,65 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons