Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/13624
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosado, Juan A. | - |
dc.contributor.advisor | López Barba, José Javier | - |
dc.contributor.author | Sánchez Collado, José | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Fisiología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T10:14:49Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T10:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2021-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/13624 | - |
dc.description | Programa de Doctorado en Biomarcadores de Salud y Estados Patológicos por la Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.description.abstract | La Entrada Capacitativa de Calcio (ECC) es un mecanismo de comunicación intracelular ubícuo, responsable de la señalización de una amplia variedad de procesos celulares. Aunque las familias de proteínas STIM y Orai son las encargadas de mediar este mecanismo, se han descrito multitud de proteínas auxiliares implicadas en los procesos de activación e inhibición de la ECC. En el año 2020, con 2,3 millones de nuevos casos, el cáncer de mama paso a ser el tipo más común de cáncer a nivel mundial. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, los mecanismos de señalización basados en el calcio, y especialmente la ECC, son considerados un factor fundamental en el control y desarrollo de los procesos celulares característicos de cáncer de mama. En esta Tesis hemos ampliado nuestro conocimiento sobre el papel de las proteínas adenilato ciclasa 8 y filamina A en la regulación de la ECC. Además, hemos demostrado como la adenilato ciclasa 8 promueve la migración y proliferación de las células de cáncer de mama triple negativo, influencia que es mediada gracias al bloqueo de los mecanismos de inhibición de la ECC. Por último, hemos descrito la función de TRPC6 en el mantenimiento de la homeostasis del calcio en las células de cáncer de mama caracterizadas como positivas para el receptor estrogénico. Esta función permite a las células de cáncer de mama reducir el estrés reticular y bloquear el inicio del proceso de apoptosis. | es_ES |
dc.description.abstract | The Store Operated Calcium Entry (SOCE) is a ubiquitous signalling mechanism that controls a wide variety of cellular functions. Although STIM and Orai protein families are the molecular mediators of SOCE, a large number of auxiliary proteins have been involved in the events of SOCE activation and inhibition. In 2020, with 2,3 million new cases, female breast cancer was the most commonly diagnosed cancer. Within the physiopathology of breast cancer the communication mechanisms based on calcium, and especially SOCE, are consider crucial events for the control and development of breast cancer cell hallmarks. In this Thesis, we expand our understanding about the role of adenylyl cyclase 8 and filamin A in the regulatory mechanisms of SOCE. Furthermore, we prove that adenylyl cyclase 8 promotes the proliferative and migratory capacity of triple negative breast cancer cells, role that is mediated by the impairment of the inhibitory mechanism of SOCE. Finally we have described the role of TRPC6 in the maintenance of calcium haemostasis in estrogen receptor positive breast cancer cells. This function enables the reduction of reticular stress in breast cancer cells and impairs the onset of the apoptotic mechanism. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo de investigación ha sido realizado con cargo a los siguientes proyectos: - Proyecto de investigación BFU2013-45564-C2-1-P/2-P del Ministerio de Economía y Competitividad. - Proyecto de investigación BFU2016-74932-C2-1-P/2-P del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. - Proyecto de investigación PID2019-104084GB-C21 del Ministerio de Ciencia e innovación. - Ayudas a grupos de investigación Junta de Extremadura-FEDER GR15029, IB16046 y GR18061 - Beca-contrato BES-2017-080290 para la formación predoctoral de personal investigador del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | es_ES |
dc.format.extent | 238 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Calcio | es_ES |
dc.subject | Entrada capacitativa de calcio | es_ES |
dc.subject | Cáncer de mama | es_ES |
dc.subject | Calcium | es_ES |
dc.subject | Capacitative calcium entry | es_ES |
dc.subject | Breast cáncer | es_ES |
dc.title | Estudio del remodelado de la homeostasis del calcio intracelular en las células de cáncer de mama | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3207.13 Oncología | es_ES |
dc.subject.unesco | 3210 Medicina Preventiva | es_ES |
dc.subject.unesco | 2407 Biología Celular | es_ES |
dc.subject.unesco | 2302.31 Oligoelementos | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
Colección: | DFSIO - Tesis doctorales y tesinas Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2021_Sánchez_Collado.pdf | 20,71 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons