Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/13692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Santillán, Arturo | - |
dc.contributor.author | Contreras Rodríguez, Belem Alejandra | - |
dc.contributor.author | Moreno García, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T08:49:31Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T08:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 0214-9877 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/13692 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio expone un tema de agenda mundial que esta como elemento de la inclusión financiera, se analiza la percepción de los estudiantes de educación media superior hacia tópicos financieros, tales como ingreso, administración del dinero, ahorro e inversión y gasto y crédito. Se analizan el constructo de percepción con las variables inidentificadas en la literatura existente, en donde cada variable arroja indicadores propios para analizar la percepción de los estudiantes de la región de Veracruz. Se realiza un análisis factorial exploratorio para identificar el peso factorial de cada componente, en donde agrupados al final arroja dos componentes que explican el fenómeno de estudio. El resultado nos lleva a pensar que el estudiante tiene una expectativa de lo que serían sus ingresos económicos a futuro en términos de la remuneración que espera obtener como resultado de su trabajo. Consideran que la educación formal que obtendrán en el nivel académico de bachillerato y profesional, está muy relacionada al tipo de ingresos por sueldos y salarios que puedan tener a largo plazo. | es_ES |
dc.description.abstract | This study presents a global agenda subject that is an element of financial inclusion, analyzing the perception of high school students towards financial topics such as income, money manage-ment, savings and investment and expense and credit. Also, the construct of the identified variables perception is analyzed in the existing literature, where each variable gives its own indicators to study the perception of the students in the region of Veracruz. An exploratory factor analysis is applied to identify the factorial weight of each component, which grouped show that there are two components that explain the study phenomenon. The result, leads us to believe that the students have an expectation of what their future economic income will be in terms of the remuneration expected to be gained as a result of their job. They consider that the formal education that they will attain in the high school and college academic levels is closely related to the sort of income by wages and salaries that they may be able to earn on the long-term. | es_ES |
dc.format.extent | 14 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación INFAD | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tópicos financieros | es_ES |
dc.subject | Inclusión financiera | es_ES |
dc.subject | Educación financiera | es_ES |
dc.subject | Conocimientos financieros | es_ES |
dc.subject | Jóvenes | es_ES |
dc.subject | Financial subject | es_ES |
dc.subject | Financial inclusion | es_ES |
dc.subject | Financial education | es_ES |
dc.subject | Financial knowledge | es_ES |
dc.subject | Young | es_ES |
dc.title | Percepción de tópicos financieros en estudiantes de bachillerato como elemento de inclusión. Un estudio empírico en la región de Veracruz | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 58 Pedagogía | es_ES |
dc.subject.unesco | 5303.01 Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.subject.unesco | 5304.01 Consumo, Ahorro, Inversión | es_ES |
dc.subject.unesco | 5308.02 Comportamiento del Consumidor | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | García Santillán, A., Contreras Rodríguez, B.A., & Moreno García, E. (2017). Percepción de tópicos financieros en estudiantes de bachillerato como elemento de inclusión. Un estudio empírico en la región de Veracruz. International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD : Revista de Psicología, 1(2), 513–526. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v2.963 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Cristóbal Colón. México | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/963 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17060/ijodaep.2017.n1.v2.963 | - |
dc.identifier.publicationtitle | International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD: Revista de Psicología | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 513 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 526 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 2 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2603-5987 | - |
Appears in Collections: | Revista INFAD 2017 Nº 1, Vol. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0214-9877_2017_1_2_513.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License