Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/13737
Title: | Evaluación del factor estacionalidad en el transporte aéreo de pasajeros: el caso español |
Authors: | Antón Burgos, Francisco Javier |
Keywords: | Estacionalidad;Tráfico aéreo;Transporte de pasajeros;Evaluación;Seasonality;Air traffic;Passenger transport |
Issue Date: | 1989 |
Publisher: | Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones |
Abstract: | El artículo trata de explicar como la evaluación de la estacionalidad adquiere un interés relevante en lo que afecta al tráfico de nuestros aeropuertos y a todas la modalidades de transporte de pasajeros: nacional e internacional, en vuelos regulares o chárter. The article tries to explain how the assessment of seasonality is of relevant interest as it affects traffic at our airports and all modes of passenger transport: domestic and international, scheduled and charter flights. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/13737 |
ISSN: | 0213-3709 |
Appears in Collections: | Norba Geografía Nº 08-09 (1989) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0213-3709_8-9_611.pdf | 234,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License