Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/13940
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sotelo Castillo, Mirsha Alicia | - |
dc.contributor.author | Barrera Hernández, Laura Fernanda | - |
dc.contributor.author | Echeverría Castro, Sonia Beatriz | - |
dc.contributor.author | Ramos Estrada, Dora Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T07:40:17Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T07:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1695-288X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/13940 | - |
dc.description.abstract | Los hallazgos de investigaciones respecto al nivel de aprendizaje en cursos presenciales y mixtos han señalado resultados opuestos, debido a esto, se realizó el presente estudio con el objetivo de comparar el nivel de aprendizaje percibido por estudiantes universitarios que llevaron cursos en modalidad presencial y mixta (b-learning). Participaron 219 estudiantes (134 mujeres y 85 hombres), de diferentes programas educativos, 45% de los estudiantes habían cursado materias en modalidad presencial y 54% en modalidad mixta (b-learning), quienes respondieron a un instrumento en línea que midió: percepción de aprendizaje adquirido sobre la materia cursada, nivel de desarrollo de habilidades tecnológicas y desarrollo de habilidades de comunicación y trabajo colaborativo después de cursar la materia. En los resultados se observó una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de aprendizaje auto reportado por los estudiantes, donde los estudiantes de cursos presenciales percibieron un mayor aprendizaje sobre la materia, que aquellos que cursaron materias en modalidad mixta (b-learning). Además, se encontró que la modalidad explicó en un 24% el aprendizaje percibido por los estudiantes en las materias cursadas. | es_ES |
dc.description.abstract | The implementation of different teaching modalities can favor and facilitate student learning, however, the results of the different investigations have been contradictory, given the above, this study was aimed to compare the perception of student learning who attended courses in different study modalities: face-to-face and mixed (b-learning). Two hundred and nineteen students participated (134 women and 85 men), 46% attended their subjects in face-to-face mode and 54% in mixed mode (b-learning) belonging to different careers. To collect the data, a Likerttype instrument was constructed conformed of 21 items that measure the following dimensions: perception of the level of theoretical learning acquired on the subject studied, development of technological skills, and development of communication skills and collaborative work after take the course. The results showed a statistically significant difference in the level of learning reported by the students of the different modalities, observing a greater perception of learning in those who attended the subject in face-to-face mode. | es_ES |
dc.format.extent | 14 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura, Departamento de Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Experiencia de Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.subject | Modalidad Presencial | es_ES |
dc.subject | Modalidad Mixta | es_ES |
dc.subject | Usos de Tecnología en Educación | es_ES |
dc.subject | Learning Experience | es_ES |
dc.subject | College Students | es_ES |
dc.subject | Face-To-Face | es_ES |
dc.subject | Blended Learning | es_ES |
dc.subject | Technology Uses in Education | es_ES |
dc.title | Aprendizaje percibido de estudiantes universitarios en cursos en modalidad presencial y mixta: un estudio comparativo | es_ES |
dc.title.alternative | Perceived learning of university students in face-toface and b-learning courses: a comparative study | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.10 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es_ES |
dc.subject.unesco | 6104 Psicopedagogía | es_ES |
dc.subject.unesco | 6103.03 Asesoramiento y Orientación Educacional | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Sotelo-Castillo, M., Barrera-Hernández, L., Echeverria-Castro, S., & Ramos-Estrada, D. (2022). Aprendizaje percibido de estudiantes universitarios en cursos en modalidad presencial y mixta: un estudio comparativo. Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa - Relatec, 21(1), 115-127. https://doi.org/10.17398/1695-288X.21.1.115 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Sonora. México | es_ES |
dc.relation.publisherversion | : https://doi.org/10.17398/1695-288X.21.1.115 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17398/1695-288X.21.1.115 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Relatec. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 115 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 127 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 21 | es_ES |
Colección: | RELATEC Vol. 21, nº 1 (2022) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1695-288X_21_1_115.pdf | 212,33 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons