Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/14025
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villafaina Domínguez, Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T18:09:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T18:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-25221-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/14025 | - |
dc.description.abstract | Análisis de las investigaciones realizadas por el grupo de investigación AFYCAV en relación al rendimiento en tareas duales y fibromialgia. Esos estudios concluyen que las personas con fibromialgia tienen un rendimiento en las tareas duales y simples inferior al de personas sanas. No obstante, parece no haber diferencias en como la tarea dual influye tanto a controles sanos como a personas con fibromialgia. Sí presentan diferencias significativas en pruebas sobre equilibrio al mantener una conversación activa por teléfono. El paradigma de tarea dual ha sido utilizado para evaluar la eficacia de un programa de actividad física basado en realidad virtual. Se ha demostrado por primera vez en fibromialgia que este tipo de evaluaciones bajo el paradigma de tarea dual tienen una fiabilidad buena, pudiendo ser replicadas en futuras investigaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | Analysis of research carried out by the AFYCAV research group in relation to dual task performance and fibromyalgia. These studies conclude that people with fibromyalgia perform less well on dual and simple tasks than healthy people. However, there appear to be no differences in how the dual task influences both healthy controls and people with fibromyalgia. They do show significant differences in tests of balance when having an active conversation on the telephone. The dual-task paradigm has been used to evaluate the efficacy of a virtual reality-based physical activity programme. It has been demonstrated for the first time in fibromyalgia that such assessments under the dual-task paradigm have good reliability and can be replicated in future research. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Tareas duales | es_ES |
dc.subject | Fibromialgia | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Dual task | es_ES |
dc.subject | Fibromyalgia | es_ES |
dc.subject | Efficiency | es_ES |
dc.title | Tareas duales y fibromialgia | es_ES |
dc.type | bookPart | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3205 Medicina Interna | es_ES |
dc.subject.unesco | 6106.10 Psicología Fisiológica | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Villafaina Domínguez, S. (2020). Tareas duales y fibromialgia. En: Gallardo Vázquez, D.; López Salas, S. (Coords.). Catálogo de investigación joven en Extremadura. Volumen III. Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, pp. 439-442. ISBN 978-84-09-25221-3 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 439 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 442 | es_ES |
Colección: | DDEMU - Libros o capítulos de libros |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-25221-3_439.pdf | 278,57 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons