Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/14641
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Villamandos, Rafael J. | - |
dc.contributor.author | Santisteban Valenzuela, José María | - |
dc.contributor.author | Ruiz Calatrava, I. | - |
dc.contributor.author | Martín Suárez, E. | - |
dc.contributor.author | Romero, C. | - |
dc.contributor.author | Avila Jurado, Inmaculada | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T11:45:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T11:45:12Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.issn | 0214-039X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/14641 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio clínico sobre el empleo de la radiación láser a baja densidad de potencia en heridas desgarrantes. Se administra de forma puntual una densidad de energía de 8 J/cm2 mediante un equipo láser de Helio-Neón. Los resultados obtenidos permiten confirmar los beneficios terapéuticos de la laserterapia en este tipo de lesiones. La curación evoluciona favorablemente hasta la completa cicatrización de las heridas proporcionando una excelente calidad estética de las mismas. | es_ES |
dc.description.abstract | A clinical study was made of the effects of low-level laser irradiation on second intention healing of wounds with extensiva loss of skin and subcutaneous tissue. An He-Ne laser at energy density of 8 J/cm2 was used lesions were cicatrizad. Results confirm beneficia! effects of lasertherapy in these wounds. Evolution of lesions was optime and cicatrizad with excellent appearance. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Láser Helio-Neón | es_ES |
dc.subject | Cicatrización | es_ES |
dc.subject | Heridas desgarrantes | es_ES |
dc.subject | Pequeños animales | es_ES |
dc.subject | Helium-Neon laser | es_ES |
dc.subject | Tearing wounds | es_ES |
dc.subject | Little animals | es_ES |
dc.subject | Cicatrization | es_ES |
dc.title | Laserterapia en heridas desgarrantes en pequeños animales. Aportaciones clínicas | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3109 Ciencias Veterinarias | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | GÓMEZ VILLAMANDOS, R. , SANTISTEBAN VALENZUELA, J.M. , RUIZ CALATRAVA, I. , MARTÍN, E. y ÁVILA, I. (1994-1995). Laserterapia en heridas desgarrantes en pequeños animales. Aportaciones clínicas. Acta Veterinaria, 8-9, 39-43. ISSN 0214-039X | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Córdoba | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Acta Veterinaria | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 39 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 43 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 8-9 | es_ES |
Colección: | Acta Veterinaria Vol. 08-09 (1994-1995) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0214-039X_8-9_39.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons