Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/15319
Títulos: | Citometría de flujo |
Autores/as: | Yakhine-Diop, Sokhna M. S. Canales Cortés, Saray González Polo, Rosa Ana |
Palabras clave: | Citometría de flujo;Enfermedades neurodegenerativas;Flow cytometry;Neurodegenerative diseases |
Fecha de publicación: | 2021 |
Editor/a: | Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones |
Resumen: | La siembra celular se hace en placas de 6 pocillos (130184, Biolite) o de 24 pocillos (3524,Corning). A continuación, se aplican los tratamientos según corresponda en tiempo y concentración. El marcaje y análisis permiten recuperar las células con tripsina y se añaden junto a las que se encuentran en suspensión a tubos de citometría (1 por pocillo). Después, se centrifugan a 1.230 xg durante 5 min y se elimina el sobrenadante. Según el análisis a realizar, resuspender el pellet en diferentes tampones. Cell seeding is done in 6-well plates (130184, Biolite) or 24-well plates (3524, Corning). Treatments are then applied according to time and concentration. Cells are trypsin labelled and analysed and recovered and added together with the cells in suspension to cytometry tubes (1 per well). They are then centrifuged at 1230 xg for 5 min and the supernatant is removed. Depending on the analysis to be performed, resuspend the pellet in different buffers. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/15319 |
ISBN: | 978-84-09-30816-3 |
Colección: | DBYBM - Libros o capítulos de libros |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-30816-3_75.pdf | 393,29 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons