Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/15553
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martín González, Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Jiménez Barco, Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Ruiz-Moyano Seco de Herrera, Santiago | - |
dc.contributor.author | Crespo Bermejo, Abel Teodoro | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Producción Animal y Ciencias de los Alimentos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T09:52:11Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T09:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/15553 | - |
dc.description | Programa de Doctorado en Ciencias de los Alimentos | es_ES |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral tuvo como objetivo general establecer los métodos y parámetros ultrasónicos en el control de calidad en el proceso de elaboración de quesos de Extremadura de pasta blanda, Torta del Casar y Queso de la Serena. El uso de los ultrasonidos como herramienta de control de calidad abarcó tanto el proceso de cuajado y de maduración como la calidad del producto terminado. Los resultados obtenidos demostraron la utilidad de los ultrasonidos en el control del proceso de cuajado de la leche cruda, observándose cambios en los parámetros de ultrasonidos asociados a los cambios correspondientes a las fases del cuajado. Ello permitió estimar el tiempo de corte de la cuajada en función del tiempo de cuajado. Además, parámetros secundarios de ultrasonidos demostraron ser útiles en la estimación de parámetros fisicoquímicos relevantes en la leche cruda como es el contenido de proteínas. Por otro lado, los resultados obtenidos mostraron la utilidad de los parámetros de ultrasonidos obtenidos mediante transductores de onda transversal con frecuencias de resonancia próximas a 250 kHz en el control de calidad de quesos blandos durante el proceso de maduración y en producto final. Ello permitió el desarrollo de modelos discriminantes para la detección precoz de defectos durante la maduración de los quesos y modelos predictivos para el control de calidad del producto final. Así, esta tesis doctoral muestra el potencial de los ultrasonidos para la evaluación no destructiva de la calidad del queso de pasta blanda a nivel industrial. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of this doctoral thesis was to establish the ultrasonic methods and parameters in the quality control of the production process of Extremadura soft cheeses, “Torta del Casar” and “Queso de la Serena”. The use of ultrasound as a quality control tool covered both the curdling and ripening process and the quality of the final product. The results obtained demonstrated the usefulness of ultrasound in the control of the curdling process of raw milk, observing changes in the ultrasound parameters associated with the changes corresponding to the curdling stages. This allowed estimating the curd cutting time as a function of curdling time. In addition, secondary ultrasound parameters proved to be useful in the estimation of relevant physicochemical parameters in raw milk such as protein content. On the other hand, the results obtained showed the usefulness of ultrasound parameters obtained by transverse wave transducers with resonance frequencies close to 250 kHz in the quality control of soft cheeses during the ripening process and in the final product. This allowed the development of discriminant models for the early detection of defects during cheese ripening and predictive models for the quality control of the final product. Thus, this doctoral thesis shows the potential of ultrasound for the non-destructive evaluation of the quality of soft cheese at industrial level. | es_ES |
dc.description.sponsorship | • Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y Fondo Regional Europeo para el Desarrollo. Proyecto CIT-060000-2008-0008 • Junta de Extremadura y FEDER. Proyectos GR18089, GR18165 y IB16038 | es_ES |
dc.format.extent | 254 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Quesos de pasta blanda | es_ES |
dc.subject | Ultrasonidos | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | es_ES |
dc.subject | Soft body cheese | es_ES |
dc.subject | Ultrasonic | es_ES |
dc.subject | Quality control | es_ES |
dc.title | Aplicación de ultrasonidos de baja frecuencia para el control de calidad en la elaboración de quesos extremeños DOP de pasta blanda | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3309.09 Productos lácteos | es_ES |
dc.subject.unesco | 3307.22 Dispositivos Ultrasónicos | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-6104-8102 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-6104-8102 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-2750-4132 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-0309-5888 | - |
Colección: | Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2022_Crespo_Bermejo.pdf | 7,5 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons