Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/15741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pañellas Valls, Mercé | - |
dc.contributor.author | Boqué Torremorell, Maria Carme | - |
dc.contributor.author | Alguacil de Nicolás, Montserrat | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T08:47:01Z | - |
dc.date.available | 2022-10-10T08:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 0214-9877 | - |
dc.identifier.issn | 2603-5987 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/15741 | - |
dc.description.abstract | Es indiscutible que vivimos en un entorno de interdependencias sociales, políticas y económicas, en el cual las decisiones que se toman se basan frecuentemente en estudios de estadística y probabilidad. Potenciar que los estudiantes universitarios, futuros maestros, sepan entender este entorno y no se sientan inseguros cuando tienen que entender una realidad que está inmersa en la incertidumbre y el azar, debe constituir un compromiso de la educación superior con la sociedad. La realidad de nuestras aulas nos demuestra que los estudiantes llegan a los estudios universitarios con una formación deficiente en el campo de la probabilidad y con concepciones erróneas que están fuertemente arraigadas. En el estudio que presentamos, analizamos los mecanismos erróneos, sistemáticos y persistentes adquiridos por 148 alumnos de último curso de Magisterio, que obstaculizan el aprendizaje de los conceptos involucrados, antes de recibir formación específica en probabilidad. Los resultados obtenidos muestran concepciones erróneas sobre las secuencias aleatorias, el concepto de equiprobabilidad, en la interpretación de la probabilidad de un suceso y en la atribución de probabilidades. Ahora bien, reconocer una falta de conocimiento por parte de los futuros docentes para desarrollar contenidos de tipo probabilístico, implica reconocer también la necesidad de propuestas de renovación formativa universitaria. | es_ES |
dc.description.abstract | Indisputably, we live in an environment of social, political, and economic interdependences, where decisions are usually made based on statistics and probability studies. A commitment of higher education with society should be to promote that university students, prospective teachers, know how to understand this environment and do not feel insecure when they have to understand a reality submerged in uncertainty and chance. The reality of our classrooms shows us that students get to university studies with deficient training in the field of probability and with deep-rooted, wrong concepts. In this study, we analysed wrong, systematic, and persistent mechanisms acquired by 148 last-year Teacher Training students, which hinder their learning of related concepts before receiving specific training in probability. Results show wrong concepts about randomized sequences, the concept of equiprobability, in their interpretation of the probability of an event, and in attributing probabilities. Nevertheless, recognising this lack of knowledge in prospective teachers to develop probabilityrelated content also implies recognising the need for proposals of university training development. | es_ES |
dc.format.extent | 12 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación INFAD | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Formación de maestros | es_ES |
dc.subject | Concepciones de los estudiantes | es_ES |
dc.subject | Probabilidad | es_ES |
dc.subject | Predicciones basadas en datos | es_ES |
dc.subject | Competencia matemática | es_ES |
dc.subject | Teacher training | es_ES |
dc.subject | Students’ concepts | es_ES |
dc.subject | Probability | es_ES |
dc.subject | Data-based predictions | es_ES |
dc.subject | Mathematical competence | es_ES |
dc.title | Dificultades de los estudiantes de magisterio para entender un entorno de interdepencias, en el cual las decisiones se basan en estudios de probabilidad | es_ES |
dc.title.alternative | Difficulties for student teachers to understand an environment of interdependencies, in which decisions are based on studies of probability | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5803.02 Preparación de Profesores | es_ES |
dc.subject.unesco | 1208 Probabilidad | es_ES |
dc.subject.unesco | 12 Matemáticas | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.08 Procesos y Teoría de la decisión | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Pañellas Valls, M., Boqué Torremorell, M.C., Alguacil de Nicolás, M. (2011) Dificultades de los estudiantes de magisterio para entender un entorno de interdepencias, en el cual las decisiones se basan en estudios de probabilidad. International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD : Revista de Psicología, 1(3), 287-298 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Ramon Llull | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD: Revista de Psicología | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 287 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 298 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 3 | es_ES |
Appears in Collections: | Revista INFAD 2011 Nº 1, Vol. 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0214-9877_2011_1_3_287.pdf | 772,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License