Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/17163
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estarás Hermosel, Matías | - |
dc.contributor.author | Ortiz Placín, Candido | - |
dc.contributor.author | Castillejo Rufo, Alba | - |
dc.contributor.author | Fernández Bermejo, Miguel | - |
dc.contributor.author | Blanco Fernández, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Mateos Rodríguez, José María | - |
dc.contributor.author | Vara Brenes, Daniel | - |
dc.contributor.author | González Cordero, Pedro L. | - |
dc.contributor.author | Chamizo Ruiz, Sandra | - |
dc.contributor.author | López Guerra, Diego | - |
dc.contributor.author | Rojas Holguín, Adela | - |
dc.contributor.author | Jaén Torrejimeno, Isabel | - |
dc.contributor.author | Armas Conde, Noelia de | - |
dc.contributor.author | Salido Ruiz, G. M. | - |
dc.contributor.author | Iovanna, Juan L. | - |
dc.contributor.author | Santofimia Castaño, Patricia | - |
dc.contributor.author | González Mateos, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T11:54:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T11:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 1138-7548 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/17163 | - |
dc.description | • Financiación de acceso abierto gracias al acuerdo CRUE-CSIC con Springer Nature | es_ES |
dc.description.abstract | Hemos investigado los efectos de la melatonina sobre las principales vías relacionadas con la proliferación celular y el metabolismo energético en células estrelladas pancreáticas. En presencia de melatonina (1 mM, 100 μM, 10 μM, o 1 μM), se observaron disminuciones en la fosforilación de c-Jun N-terminal quinasa y de p44/42 y se observó un aumento de la fosforilación de p38. La viabilidad celular disminuyó en presencia de melatonina. Se detectó un aumento de la fosforilación de la proteína cinasa activada por AMP en presencia de 1 mM y 100 μm de melatonina. presencia de 1 mM y 100 μM de melatonina. El tratamiento con 1 mM de melatonina disminuyó la fosforilación de la proteína cinasa B, mientras que 100 μM y 10 μM de melatonina aumentaron su fosforilación. Se observó un aumento de la generación de especies mitocondriales especies reactivas de oxígeno mitocondrial y una disminución del potencial de membrana mitocondrial se observaron tras el tratamiento con melatonina. La respiración basal y máxima, la producción de ATP por fosforilación oxidativa, la capacidad de reserva y la fuga de protones disminuyeron en presencia de melatonina. La expresión del complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial aumentó en presencia de melatonina. presencia de melatonina. Por el contrario, en presencia de 1 mM de melatonina, se detectaron descensos en la expresión de las mitofusinas 1 y 2 se detectaron disminuciones en la expresión de mitofusinas 1 y 2. La glucólisis y la capacidad glucolítica disminuyeron en las células tratadas con 1 mM o 100 μM de melatonina. Se observaron aumentos en la expresión de fosfofructocinasa-1 y deshidrogenasa láctica en células incubadas con 100 μM, 10 μM, o 1 μM de melatonina. La expresión del transportador de glucosa 1 aumentó en las células incubadas con 10 μM o 1 μM melatonina. Por el contrario, 1 mM de melatonina disminuyó la expresión de las tres proteínas. Nuestros resultados sugieren que la melatonina a concentraciones farmacológicas, podría modular la fisiología mitocondrial y el metabolismo energético además de las principales vías implicadas en la proliferación de células estrelladas pancreáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | We have investigated the effects of melatonin on major pathways related with cellular proliferation and energetic metabolism in pancreatic stellate cells. In the presence of melatonin (1 mM, 100 μM, 10 μM, or 1 μM), decreases in the phosphorylation of c-Jun N-terminal kinase and of p44/42 and an increase in the phosphorylation of p38 were observed. Cell viability dropped in the presence of melatonin. A rise in the phosphorylation of AMP-activated protein kinase was detected in the presence of 1 mM and 100 μM melatonin. Treatment with 1 mM melatonin decreased the phosphorylation of protein kinase B, whereas 100 μM and 10 μM melatonin increased its phosphorylation. An increase in the generation of mitochondrial reactive oxygen species and a decrease of mitochondrial membrane potential were noted following melatonin treatment. Basal and maximal respiration, ATP production by oxidative phosphorylation, spare capacity, and proton leak dropped in the presence of melatonin. The expression of complex I of the mitochondrial respiratory chain was augmented in the presence of melatonin. Conversely, in the presence of 1 mM melatonin, decreases in the expression of mitofusins 1 and 2 were detected. The glycolysis and the glycolytic capacity were diminished in cells treated with 1 mM or 100 μM melatonin. Increases in the expression of phosphofructokinase-1 and lactate dehydrogenase were noted in cells incubated with 100 μM, 10 μM, or 1 μM melatonin. The expression of glucose transporter 1 was increased in cells incubated with 10 μM or 1 μM melatonin. Conversely, 1 mM melatonin decreased the expression of all three proteins. Our results suggest that melatonin, at pharmacological concentrations, might modulate mitochondrial physiology and energy metabolism in addition to major pathways involved in pancreatic stellate cell proliferation. | es_ES |
dc.description.sponsorship | • Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Proyecto EQC2018-004646-P (I+D+i) • Junta de Extremadura y FEDER. Ayudas IB16006 y GR21037 • Fundación Valhondo Calaff. Beca para Matías Estarás Hermosel • la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Ayuda 2022/00207/001, para Cándido Ortiz Placín | es_ES |
dc.format.extent | 15 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Springer | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Células estrelladas pancreáticas | es_ES |
dc.subject | Glucólisis | es_ES |
dc.subject | Melatonina | es_ES |
dc.subject | Fibrosis | es_ES |
dc.subject | Proliferación celular | es_ES |
dc.subject | Mitocondria | es_ES |
dc.subject | Cell proliferation | es_ES |
dc.subject | Fibrosis | es_ES |
dc.subject | Glycolysis | es_ES |
dc.subject | Melatonin | es_ES |
dc.subject | Mitochondria | es_ES |
dc.subject | Pancreatic stellate cells | es_ES |
dc.title | Melatonin controls cell proliferation and modulates mitochondrial physiology in pancreatic stellate cells | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2407 Biología Celular | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Estaras, M., Ortiz-Placin, C., Castillejo-Rufo, A. et al. Melatonin controls cell proliferation and modulates mitochondrial physiology in pancreatic stellate cells. J Physiol Biochem 79, 235–249 (2023). https://doi.org/10.1007/s13105-022-00930-4 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Institute Université Paoli-Calmettes. France | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Fisiología | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Hospital Universitario de Cáceres | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Hospital Universitario de Badajoz | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1007/s13105-022-00930-4 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1007/s13105-022-00930-4 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Journal of Physiology and Biochemistry | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 79 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 235 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 249 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 1877-8755 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8380-0270 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-8687-2445 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-3462-7904 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-0529-4047 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8335-9542 | es_ES |
Colección: | DFSIO - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
s13105-022-00930-4.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons