Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/17203
Títulos: | UVA LEDs and solar light photocatalytic oxidation/ozonation as a tertiary treatment using supported TiO2: With an eye on the photochemical properties of the secondary effluent |
Autores/as: | Figueredo Fernández, Manuel Alfredo Rodríguez Franco, Eva María Cordero Pérez, Eduardo Manuel Beltrán Novillo, Fernando Juan |
Palabras clave: | TiO2 soportado;Oxidación/ozonación fotocatalítica;LED UVA y radiación solar;Productos farmacéuticos;Efluentes secundarios;Fotólisis indirecta;Supported TiO2;Photocatalytic oxidation/ozonation;UVA LEDs and solar radiation;Pharmaceuticals;Secondary effluent;Indirect photolysis |
Fecha de publicación: | 2022 |
Editor/a: | Elsevier |
Resumen: | Se ha estudiado la oxidación/ozonación fotocatalítica de una mezcla de ocho productos farmacéuticos añadidos a un efluente secundario, SE, de de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas utilizando TiO2 soportado sobre espumas cerámicas comerciales de Al2O3/SiO2. Al2O3/SiO2. Como fuente de radiación se utilizaron LEDs UVA (365 nm) o radiación solar. Los productos farmacéuticos se añadieron a altas (1 mg L 1 cada uno) o a una concentración relativamente baja (50 μg L 1 cada uno), contribuyendo con un 25% y un 1,5% al COT inicial, respectivamente. Bajo ambos tipos de radiación, la fotólisis de SE generó especies reactivas capaces de degradar los contaminantes (fotólisis indirecta), siendo este efecto mayor a menor concentración inicial de contaminantes. La menor concentración de contaminantes también favoreció su degradación y la mineralización del SE por oxidación fotocatalítica, mientras que su efecto sobre el ozono fue mayor. mientras que su efecto sobre la ozonización fue bajo. Los mejores resultados se obtuvieron mediante la ozonización especialmente en términos de eliminación de DQO, sin que se observara sinergismo o antagonismo entre O3/ Radiación y TiO2/Radiación. En SE, el rendimiento del catalizador soportado resultó mucho mejor que el del TiO2 P25 en suspensión, que mostró una actividad casi nula en esta matriz. A través de diferentes ciclos de reutilización, se confirmó la estabilidad del catalizador soportado. Photocatalytic oxidation/ozonation of a mixture of eight pharmaceuticals added to a secondary effluent, SE, of an urban wastewater treatment plant has been studied using TiO2 supported on commercial Al2O3/SiO2 ceramic foams. As radiation source UVA LEDs (365 nm) or solar radiation was used. Pharmaceuticals were added at high (1 mg L 1 each) or relatively low (50 μg L 1 each) concentration, contributing 25% and 1.5% to the initial TOC, respectively. Under both types of radiation, the photolysis of SE generated reactive species capable of degrading the contaminants (indirect photolysis), this effect being greater at lower initial concentration of pollutants. Lower concentration of contaminants also favoured their degradation and the SE mineralization by photocatalytic oxidation, whereas its effect on ozonation was low. The best results were obtained by photocatalytic ozonation, especially in terms of COD removal, without observing any synergism or antagonism between O3/ Radiation and TiO2/Radiation systems. In SE, the performance of the supported catalyst resulted much better than that of suspended TiO2 P25, which showed almost no activity in this matrix. Through different cycles of reuse, the stability of the supported catalyst was confirmed. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/17203 |
DOI: | 10.1016/j.jece.2022.107371 |
Colección: | DIEEA - Artículos DIQQF - Artículos IACYS - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
j_jece_2022_107371.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons