Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/17234
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frutos Puerto, Samuel | - |
dc.contributor.author | Hurtado Sánchez, María del Carmen | - |
dc.contributor.author | Cerrato Álvarez, María | - |
dc.contributor.author | Miró Rodríguez, Conrado | - |
dc.contributor.author | Pinilla Gil, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T11:56:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T11:56:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 0026-265X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/17234 | - |
dc.description.abstract | Presentamos una novedosa estrategia para la monitorización descentralizada del mercurio elemental gaseoso (MEG), Hg(0), en el aire ambiente mediante un dispositivo analítico de bolsillo y bajo coste. ambiente mediante un dispositivo analítico de bolsillo y bajo coste. Los componentes esenciales del sistema son un electrodo de carbono serigrafiado con nanopartículas de oro modificadas (AuNPs-SPCE) para el muestreo pasivo o activo por amalgamación del mercurio del aire y un dispositivo analítico en miniatura de bajo coste. mercurio del aire y un potenciostato miniaturizado (del tamaño de un pen drive). El potenciostato se conectó a un smartphone para la determinación de la cantidad de Hg(0) amalgamado durante el muestreo, mediante voltamperometría en una gota de 50 μL colocada sobre el AuNPs-SPCE. El método se beneficia enormemente de la nanoestructuración del electrodo de oro, proporcionando una mejora analítica significativa en términos de sensibilidad y simplificación instrumental, en comparación con un método anterior basado en un electrodo serigrafiado de oro. En de la superficie del electrodo mediante SEM, que muestra una adsorción eficaz en las nanopartículas gracias a la de superficie/volumen. La reproducibilidad entre electrodos utilizando un conjunto de tres AuNPs-SPCE expuestas a una concentración de GEM de 5,78 ng dm-3 para tiempos de muestreo de 0 a 360 min dio una RSD media del 16%. El muestreo pasivo y activo dieron un rendimiento similar para tiempos de muestreo superiores a 60 min. Tras 10 min de muestreo pasivo la calibración dio coeficientes de determinación adecuados (R2 = 0,990) para el intervalo 5,88-56,39 ng dm-3, con un límite de detección de 2,41 ng dm-3. Una calibración de alta sensibilidad utilizando un muestreo pasivo de 180 min para el intervalo 0,23 - 5,69 ng dm-3 de GEM dio R2 = 0,986, con un límite de detección de 0,24 ng dm-3. | es_ES |
dc.description.abstract | We report a novel strategy for decentralized monitoring of gaseous elemental mercury (GEM), Hg (0), in ambient air by a pocket-size low-cost analytical device. The essential components of the system are a gold nanoparticles modified screen-printed carbon electrode (AuNPs-SPCE) for passive or active sampling by the amalgamation of mercury from the air and a miniaturized potentiostat (pen drive size). The potentiostat was connected to a smartphone for the determination of the amount of amalgamated Hg (0) during sampling, by voltammetry on a single 50 μL drop placed onto the AuNPs-SPCE. The method greatly benefits from the nano structuration of the gold electrode, providing a significant analytical improvement in terms of sensitivity and instrumental simplification, compared with a previously reported method based on a gold-sputtered screen-printed electrode. We report the exploration of the electrode surface by SEM, showing efficient adsorption on the nanoparticles due to the higher surface/volume ratio. Inter-electrode reproducibility using a set of three AuNPs-SPCE exposed to a GEM concentration of 5.78 ng dm-3 for sampling times from 0 to 360 min gave an average RSD of 16%. Passive and active sampling gave a similar performance for sampling times higher than 60 min. After 10 min passive sampling, the calibration gave adequate determination coefficients (R2=0.990) for the range 5.88–56.39 ng dm-3, with a detection limit of 2.41 ng dm-3. A high sensitivity calibration using 180 min passive sampling for the range 0.23–5.69 ng dm-3 of GEM gave R2 = 0.986, with a detection limit of 0.24 ng dm-3. | es_ES |
dc.description.sponsorship | • Junta de Extremadura y Fondos FEDER. Ayudas GR21076 e IB20081 • Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de Extremadura y Fondos FEDER. Proyecto 1855999FD022 | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Elsevier | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | GEM | es_ES |
dc.subject | Muestreo pasivo | es_ES |
dc.subject | SWASVAu | es_ES |
dc.subject | NPs-SPCE | es_ES |
dc.subject | Instrumentación miniaturizada | es_ES |
dc.subject | Passive sampling | es_ES |
dc.subject | Miniaturized instrumentation | es_ES |
dc.title | A pocket-size device for monitoring gaseous elemental mercury by passive sampling on a Nano-Au screen-printed electrode and detection by single drop smartphone-controlled voltammetry | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2307 Química Física | es_ES |
dc.subject.unesco | 2301 Química Analítica | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Frutos-Puerto, S.; Hurtado-Sanchez, M. C.; Cerrato-Alvarez, M.; Miró-Rodríguez, C.; Pinilla-Gil, E. (2022). A pocket-size device for monitoring gaseous elemental mercury by passive sampling on a Nano-Au screen-printed electrode and detection by single drop smartphone-controlled voltammetry, Microchemical Journal, Volume 180, 107642, ISSN 0026-265X, https://doi.org/10.1016/j.microc.2022.107642 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Física Aplicada | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Química Analítica | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1016/j.microc.2022.107642 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.microc.2022.107642 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Microchemical Journal, | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 107642-1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 107642-6 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 180 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-2026-9205 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-4057-4493 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-2270-0871 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5873-7580 | es_ES |
Colección: | DQUAN - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
j_microc_2022_107642.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Descargar | |
j_microc_2022_107642_Sup.pdf | 476,86 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons