Elementos de la colección (clasificados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 20 de 584
Año | Título | Autor/a |
2024 | Impact of the common agricultural policy (CAP) on the development of rural territories: principal component analysis in SW Spain, Extremadura (2007–2020) | Martínez García, Francisco Manuel; Cárdenas Alonso, Gema; Nieto Masot, Ana; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
2023 | The Common Agricultural Policy (CAP) in Extremadura (SW Spain) during the period 2014–2020: New opportunities for economic diversification in rural areas? | Martínez García, Francisco Manuel; Nieto Masot, Ana; Cárdenas Alonso, Gema; Pérez Pintor, José Manuel; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
2024 | Tourism reactivation in Extremadura (Spain): post-covid analysis of inland destinations | Ríos Rodríguez, Nerea; Cárdenas Alonso, Gema; Nieto Masot, Ana; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
2024 | Las dinámicas turísticas en espacios rurales de baja densidad demográfica antes y después de la pandemia. Estudio de caso: Extremadura (so de España) | Ríos Rodríguez, Nerea; Nieto Masot, Ana; Cárdenas Alonso, Gema; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
2020 | Effects of livestock pressure and vegetation cover on the spatial and temporal structure of soil microarthropod communities in Iberian rangelands | Lozano Fondón, Carlos; Barrena González, Jesús; Pulido Fernández, Manuel; Remelli, Sara; Lozano Parra, Francisco Javier; Menta, Cristina; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Università degli Studi di Parma; Universidad Católica de Chile; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación GeoAmbiental |
2020 | Soil erosion in Mediterranean chestnut tree plantatons at risk due climate change and land abandonment | Barrena González, Jesús; Lozano Parra, Francisco Javier; Alfonso Torreño, Alberto; Lozano Fondón, Carlos; Abdennour, Mohamed Amine; Pulido Fernández, Manuel; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad Católica de Chile; Universidad de Extremadura. Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible (INTERRA); Università degli Studi di Parma. Italia; Université Mohamed Khider Biskra. Algérie; Universidad de Valencia |
2020 | Visitors’ perception of the overcrowding of a protected natural area: A case applied to the Natural Reserve “Garganta de los Infiernos” (Cáceres, Spain) | Mateos Rodríguez, Ana Beatriz; Leco Berrocal, Felipe; Pérez Díaz, Antonio; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad de Extremadura. Instituto Universitario de Investigación en Patriomio (i-PAT); Universidad de Extremadura. Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible |
2020 | Opinions on the orchard of the lower Segura river: a changing space under great human pressure | Ponce Sánchez, María Dolores; García Marín, Ramón; Canales Martínez, Gregorio; Lozano Parra, Francisco Javier; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad de Murcia; Universidad de Alicante; Universidad Católica de Chile |
2023 | The agritourism value chain: an application to the dehesa areas of Extremadura | Ruiz Labrador, Enrique Eugenio; Sánchez Martín, José Manuel; Gurría Gascón, José L.; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura |
2024 | Polycentric urban system, territorial development and resilience of the rural population (Extremadura, Spain) | Gurría Gascón, José L.; Sánchez Martín, José Manuel; Ruiz Labrador, Enrique Eugenio; Hernández Carretero, Ana María; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura |
2020 | The Production and Marketing of Mineral Water in 21st Century Spain | ; García Marín, Ramón; Lozano Parra, Francisco Javier; Espejo Marín, Cayetano; Aparicio Guerrero, Eulalia; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad de Murcia; Universidad Católica de Chile; Universidad de Castilla la Mancha |
2020 | Partial grazing exclusion as strategy to reduce land degradation in the traditional Brazilian faxinal system: field data and farmers perceptions | Antoneli, Valdemir; Pulido Fernández, Manuel; Oliveira, Tais de; Lozano Parra, Francisco Javier; Bednarz, João Anesio; Vrahnakis, Michael; García Marín, Ramón; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación GeoAmbiental; Universidade Estadual do Centro-Oeste. Brazil; University of Thessaly, Greece; Universidad de Murcia |
2020 | Water balance assessment in schools andh ouseholds of rural areas of Coquimbo region, North-Central Chile: Potential for greywater reuse | Rodríguez, Carolina; Sánchez, Rafael; Lozano Parra, Francisco Javier; Rebolledo, Natalia; Schneider, Nicolás; Serrano, Jennyfer; Leiva, Eduardo; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad Católica de Chile |
2020 | Developing scoring functions to asses soil quality at a regional scale in rangelands of SW Spain | Pulido Fernández, Manuel; Keshavarzi, Ali; Rodrigo Comino, Jesús; Schnabel, Susanne; Lozano Parra, Francisco Javier; Barrena González, Jesús; Alfonso Torreño, Alberto; Cerdà, Artemi; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
2020 | Identification of tourist resources for the design of thematic routes in the natural corridor of the Armorican Arch of Cáceres (Extremadura, SW Spain) | González Barahona, Pablo; Barrena González, Jesús; Lagar Timón, David; Lozano Parra, Francisco Javier; Pulido Fernández, Manuel; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación GeoAmbiental |
2020 | Recursos hídricos actuales y futuros en Chile y su disponibilidad para la vegetación mediterránea | Lozano Parra, Francisco Javier; García Marín, Ramón; Pulido Fernández, Manuel; Ruiz Álvarez, Víctor; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
2024 | Exploring the Impact of climate change on water resources for vegetation covers in Extremadura (Spain) | Lozano Parra, Francisco Javier; Sánchez Martín, José Manuel; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
2020 | Characterization of birdwatching demand using a logit approach: comparative analysis of source markets (national vs. foreign) | Sánchez Rivero, Marcelino; Sánchez Martín, José Manuel; Rodríguez Rangel, María Cristina; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio; Universidad de Extremadura. Departamento de Economía |
2004 | Crítica de exposiciones. Exposiciones celebradas en Badajoz y Cáceres [Museo de Bellas Artes de Badajoz; Recorridos, esculturas e instalaciones; Carmen Algara; Manuel Sierra; Julián Gómez; Natalia Cacchiarelli] | Méndez Hernán, Vicente, 1972-; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
2004 | Crítica de exposiciones. Exposiciones celebradas en Badajoz y Cáceres [Luis Álvarez Lencero; Ortega Muñoz; Foro Sur 2004] | Méndez Hernán, Vicente, 1972-; Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio |
Elementos de la colección (clasificados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 20 de 584