Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/18441
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ventanas Canillas, Sonia | - |
dc.contributor.advisor | Olegario, Lary Souza | - |
dc.contributor.author | Benítez González, María Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T07:32:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T07:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/18441 | - |
dc.description.abstract | Los estudios encaminados a evaluar la experiencia de consumo asociada a alimentos y bebidas han experimentado un importante incremento en los últimos años. En esta experiencia confluyen diferentes dimensiones cuyo predominio varía en función del nivel de implicación y la experiencia con el producto. Este estudio tiene como objetivo revelar las dimensiones que dan forma a la experiencia de consumo de uno de los productos más característicos de la cultura gastronómica española, el jamón ibérico, y conocer el peso que cada una de estas dimensiones presentan en la experiencia de diferentes grupos de consumidores con diferentes grados de implicación con el producto en la región de Extremadura. Para ello, se realizaron cuatro sesiones de focus group con 23 consumidores y expertos de jamón ibérico clasificados según el nivel de implicación (expertos, alta implicación-AI y baja implicación-BI). Los resultados muestran una frecuencia moderada en el consumo de jamón ibérico entre los participantes. Los expertos destacan por el alto nivel de interés, mientras no presentan grandes diferencias respecto a conducta, ritual, placer y riesgo con los consumidores con alta implicación, HI. Los resultados también demuestran que las dimensiones sensorial, afectiva y cognitiva influyen en la experiencia de comer jamón ibérico. Por tanto, se confirma que el nivel de implicación del consumidor modula las características que configuran la experiencia de consumo de este producto. | es_ES |
dc.description.abstract | Studies aimed at assessing the consumption experience associated with food and beverages have experienced a significant increase in recent years. Different dimensions converge in this experience, the predominance of which varies according to the level of involvement and experience with the product. This study aims to reveal the dimensions that shape the consumption experience of one of the most characteristic products of Spanish gastronomy culture, dry-cured Iberian ham, and to find out the contribution that each of these dimensions has in the experience of different groups of consumers with different degrees of involvement with the product in the region of Extremadura. To this end, four focus group sessions were held with 23 consumers and experts of dry-cured Iberian ham, classified according to their level of involvement (experts, high involvement degree-HI and low involvement degree-LI). The results show a moderate frequency of consumption of dry-cured Iberian ham among the participants. Experts stand out for their high level of interest, while they do not show major differences in terms of behaviour, ritual, pleasure and risk with the highly involved consumers, HI. The results also show that sensory, affective and cognitive dimensions influence the experience of eating drycured Iberian ham. Therefore, it is confirmed that the level of consumer involvement modulates the characteristics that shape the consumption experience of this product. | es_ES |
dc.format.extent | 63 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Jamón ibérico | es_ES |
dc.subject | Experiencia de consumo | es_ES |
dc.subject | Focus group | es_ES |
dc.subject | Multidimensional | es_ES |
dc.subject | Dry-cured Iberian ham | en_US |
dc.subject | Consumption experience | en_US |
dc.subject | Focus group | en_US |
dc.subject | Multidimensional | en_US |
dc.title | La experiencia del consumo de jamón ibérico ¿Una experiencia multidimensional? | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3104.10 Productos | es_ES |
dc.subject.unesco | 3309.20 Propiedades de Los Alimentos | es_ES |
dc.subject.unesco | 3309.10 Aroma y Sabor | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.06 Comportamiento del Consumidor | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne. Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-6601-5390 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-7251-1294 | es_ES |
Colección: | Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFMUEX_2023_Benitez_Gonzalez.pdf | 5,81 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons