Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/18623
Títulos: | Optimización de los test educativos mediante escalamiento multidimensional no-métrico |
Autores/as: | Patón Domínguez, Daniel Chato Gonzalo, Ignacio Méndez Suárez, María Hidalgo Sánchez, Matías |
Palabras clave: | Test educativos;Análisis multivariantes;Estadísticas |
Fecha de publicación: | 2019 |
Editor/a: | Fundación Caja Badajoz Universidad de Extremadura. Facultad de Educación |
Resumen: | El capítulo pretende determinar un método rápido y potente de optimización de test educativos que pueda ser implementado en conjuntos de instrucciones en el lenguaje R. Los datos de las encuestas fueron transferidos a información binaria de presencias y ausencias en una Hoja de Cálculo (LibreOffice Calc) y exportadas a formato CSV para su posterior análisis usando el software R. The chapter aims to determine a fast and powerful method for optimizing educational tests that can be implemented in sets of instructions in the R language. The survey data were transferred to binary information of presences and absences in a Spreadsheet (LibreOffice Calc). and exported to CSV format for subsequent analysis using R software. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/18623 |
ISBN: | 978-84-09-16330-4 |
Colección: | DABCZ - Libros o capítulos de libros DBVET - Libros o capítulos de libros DDEMU - Libros o capítulos de libros |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-16330-4_353.pdf | 565,64 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons