Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/19151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Rodríguez, Luis M. | - |
dc.contributor.author | Casas Moreno, Patricia de | - |
dc.contributor.author | Maraver López, Pablo | - |
dc.contributor.author | Pérez Rodríguez, Amor | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:16:41Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T09:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1405-1435 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/19151 | - |
dc.description | - Ministerio de Economía y Competitividad de España (MINECO/FEDER), Proyecto I+D “Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes (smartphones y tablets): Prácticas innovadoras y estrategias educomunicativas en contextos múltiples” con clave EDU-2015-64015-C3-1-R | es_ES |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo analizar las representaciones y estereotipos proyectados de personajes latinoamericanos en las series de ficción españolas de prime time (2014-2017). El estudio parte de una comparativa discursiva de la imagen proyectada de los latinoamericanos en los tres principales medios impresos españoles y los elementos ficcionales de los actores de las series. Ello se completa con el análisis de los rasgos de personalidad proyectada, basada en la teoría cognitivo-conductual y la observación no participante, permitiendo extraer sus perfiles psicológicos. Entre los principales resultados y conclusiones se destaca que la mayoría de los códigos emergentes son de connotaciones altamente negativas (22), exaltando los antivalores estereotipados de la comunidad latinoamericana en España. Asimismo, los personajes analizados tienden a ser personas introvertidas y con dificultad para ser aceptados en la sociedad, y al mismo tiempo, amables y responsables para ser admitidos con sus condiciones de inmigrantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The present article aims to analyze the representations and projected stereotypes of Latin American characters in Spanish fiction prime-time series (2014-2017). The study will be based on a comparison of the projected image of the Latin American countries in the three major Spanish print media and fictional elements of the actors of the series. Secondly, we will analyze the projected personality traits, based on the cognitive-behavioral theory and non-participant observation, allowing us to remove their psychological profiles. Among the main results and conclusions, it should be noted that the majority of the emerging codes are highly negative connotations, exalting the anti-stereotyping of the Latin American community in Spain. Key words: Latin America, fiction, television, stereotypes, image. | es_ES |
dc.format.extent | 28 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Latinoamerica | es_ES |
dc.subject | Ficción | es_ES |
dc.subject | Televisión | es_ES |
dc.subject | Estereotipos | es_ES |
dc.subject | Imagen | es_ES |
dc.subject | Latin America | es_ES |
dc.subject | Fiction | es_ES |
dc.subject | Stereotypes | es_ES |
dc.subject | Image | es_ES |
dc.title | Representaciones y estereotipos latinoamericanos en las series españolas de "prime time" (2014-2017) | es_ES |
dc.title.alternative | Latin American representations and stereotypes in Spain prime time series (2014-2017) | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325.09 Televisión | es_ES |
dc.subject.unesco | 6203.01 Cinematografía | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325 Tecnología de las Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.unesco | 6203 Teoría, Análisis y Critica de las Bellas Artes | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | ROMERO-RODRÍGUEZ, Luis M et al. Representaciones y estereotipos latinoamericanos en las series españolas de prime time (2014-2017). Convergencia Revista de Ciencias Sociales, [S.l.], p. 93-121, jun. 2018. ISSN 2448-5799 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Internacional de La Rioja | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Información y Comunicación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Nebrija | - |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Huelva | - |
dc.relation.publisherversion | https://convergencia.uaemex.mx/article/view/9162 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.29101/crcs.v25i78.9162 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Convergencia. Revista de Ciencias Sociales | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 78 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 93 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 121 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2448-5799 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1205-8106 | es_ES |
Appears in Collections: | DINCO - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
crcs_v25i7_9162.pdf | 277,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License