Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/19164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corchuelo Martínez-Azúa, Beatriz | - |
dc.contributor.author | Ferreiro Seoane, Francisco Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T12:29:13Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T12:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1695-7253 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/19164 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es analizar las barreras percibidas por las empresas agroalimentarias en Extremadura; cómo estas barreras influyen en su disposición a innovar y el tipo de acciones públicas que demandan estas empresas para impulsar la innovación. Los datos provienen de una encuesta ad hoc realizada en 2013. La metodología utilizada combina el análisis descriptivo con el análisis factorial y econométrico. Los principales resultados muestran que los costes y riesgos elevados, la falta de recursos humanos y las dificultades de apropiabilidad son las barreras que reducen la probabilidad de innovar, y que existen diferencias importantes entre los factores de obstáculos percibidos y las demandas de las acciones públicas. Esto puede ser una referencia para desarrollar políticas gubernamentales orientadas específicamente a impulsar la innovación en este tipo de industria. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to analyse the barriers perceived by agribusiness companies in Extremadura; how these barriers influence their disposition to innovate and the type of public actions demanded by these companies in order to boost innovation. Data comes from an ad hoc survey conducted in 2013. The methodology used combines descriptive analysis with factor analysis and econometric analysis. Main results show that high costs and risks, lack of human resources and difficulties of appropriability are the barriers that reduce the probability to innovate, and that there are important differences among the perceived factors of obstacles and demands of public actions. This can be a reference to develop government policies specifically geared towards boosting innovation in this kind of industry. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Junta de Extremadura. Consejería de Economía e Infraestructuras. Proyectos de Investigación en Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura (IB18040), cofinanciado por los FONDOS FEDER (GR18058). | es_ES |
dc.format.extent | 19 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Industria agroalimentaria | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Barreras | es_ES |
dc.subject | Políticas de innovación | es_ES |
dc.subject | Agribusiness | es_ES |
dc.subject | Innovation | es_ES |
dc.subject | Barriers | es_ES |
dc.subject | Innovation policies | es_ES |
dc.title | Agri-food industry in Extremadura: obstacles to innovation, willingness to innovate, and demanded public actions | es_ES |
dc.title.alternative | Industria agroalimentaria en Extremadura: obstáculos a la innovación, disposición a innovar y políticas públicas demandadas | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5902.01 Política Agrícola | es_ES |
dc.subject.unesco | 5902.11 Política Industrial | es_ES |
dc.subject.unesco | 5306 Económica del Cambio Tecnológico | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
europeana.dataProvider | TEXT | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Corchuelo Martínez-Azúa, B. & Ferreiro Seoane, F. (2019). Agri-food industry in Extremadura: obstacles to innovation, willingness to innovate, and demanded public actions. "Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research", 2019/3 (45), 181-199. ISSN 1695-7253 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Santiago de Compostela | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Economía | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://investigacionesregionales.org/es/article/agri-food-industry-in-extremadura-obstacles-to-innovation-willingness-to-innovate-and-demanded-public-actions/ | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 45 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 181 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 199 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 3 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2340-2717 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-6590-7944 | es_ES |
Appears in Collections: | DECON - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2340-2717_3_45_181.pdf | 489,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License