Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/19659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juan Valdés, Andrés | - |
dc.contributor.author | García González, Julia | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Robles, Desirée | - |
dc.contributor.author | Guerra Romero, Manuel Ignacio | - |
dc.contributor.author | López Gayarre, Fernando | - |
dc.contributor.author | Belie, Nele de | - |
dc.contributor.author | Morán del Pozo, Julia María | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T12:31:32Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T12:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1996-1944 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/19659 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue probar la viabilidad de producir dos tipos de elementos prefabricados ampliamente utilizados en la construcción, como bordillos y adoquines, utilizando hormigón reciclado fabricado con una sustitución del 50% de la grava natural por áridos mezclados reciclados con un contenido significativo de cerámica (>30%). Para comprobar la calidad de dichos prefabricados de hormigón reciclado en masa, se utilizaron dos mezclas diferentes: la primera fue una mezcla de hormigón convencional suministrada por Prefabricados de Hormigón Pavimentos Páramo S.L., una de las empresas colaboradoras en este estudio, y la otra fue una mezcla en la que se sustituyó el 50% en peso de los áridos gruesos naturales por áridos mixtos reciclados cerámicos (RMAc). Este árido reciclado es una mezcla heterogénea de áridos no ligados, hormigón, cerámica, etc., que se utiliza como árido reciclado secundario y se produce habitualmente en la mayoría de plantas de reciclado de países europeos. Este material fue suministrado por Tecnología y Reciclado S.L., la otra empresa colaboradora. Ambas mezclas fueron representativas para establecer el comportamiento comparativo entre ellas, teniendo en cuenta que porcentajes menores de sustitución del árido natural por reciclado también producirán buenos resultados. Este porcentaje de sustitución supone un elevado ahorro de recursos naturales (gravas) y mantiene un comportamiento equilibrado del hormigón reciclado, por lo que este nuevo material puede considerarse como una opción viable y fiable para la pavimentación de elementos prefabricados de hormigón reciclado en masa. La caracterización de las piezas prefabricadas recicladas, abarcó propiedades mecánicas, microestructurales y de durabilidad, mostrando un comportamiento mayoritariamente similar al de las piezas análogas de producción industrial fabricadas con hormigón convencional. | es_ES |
dc.description.abstract | This research aimed to prove the feasibility of producing two types of precast elements widely used in construction, such as curbstones and paving blocks, using recycled concrete made with a 50% substitution of the natural gravel by recycled mixed aggregates with a significant ceramic content (>30%). In order to prove the quality of such mass concrete recycled precast elements, two different mixes were used: the first one was a conventional concrete mix provided by Prefabricados de Hormigón Pavimentos Páramo S.L., one of the collaborating companies in this study, and the other was a mixture in which wt 50% of the natural coarse aggregates were substituted for recycled mixed aggregates ceramic (RMAc). This recycled aggregate is a heterogeneous mixture of unbound aggregates, concrete, ceramic, etc., used as a secondary recycled aggregate and commonly produced in a lot of recycling plants in many European countries. This material was supplied by Tecnología y Reciclado S.L., the other collaborating company. Both mixtures were representative in order to establish the comparative behavior between them, taking into account that smaller percentages of replacement of the natural with recycled aggregates will also produce good results. This percentage of substitution represents a high saving of natural resources (gravel) and maintains a balanced behavior of the recycled concrete, so this new material can be considered to be a viable and reliable option for precast mass concrete paving elements. The characterization of the recycled precast elements, covering mechanical, microstructural, and durability properties, showed mostly similar behavior when compared to the analogous industrially-produced pieces made with conventional concrete. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía y Competitividad. BIA2013-48876-C3-3-R y BIA2017-83526-R Empresas colaboradoras: Prefabricados de Hormigón Pavimentos Páramo S.L. y TEC-REC: Tecnología y Reciclado S.L | es_ES |
dc.format.extent | 23 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | MDPI | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Precast paving elements | es_ES |
dc.subject | Elementos de pavimentación prefabricados | es_ES |
dc.subject | Recycled concrete | es_ES |
dc.subject | Hormigón reciclado | es_ES |
dc.subject | Recycled mixed ceramic aggregates | es_ES |
dc.subject | Áridos reciclados cerámicos mixtos | es_ES |
dc.subject | Mechanical, microstructural, and durability characterization | es_ES |
dc.subject | Caracterización mecánica, microestructural y de durabilidad | es_ES |
dc.title | Paving with precast concrete made with recycled mixed ceramic aggregates: a viable technical option for the valorization of construction and demolition wastes (CDW) | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305.05 Tecnología del Hormigón | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es_ES |
dc.subject.unesco | 3312 Tecnología de Materiales | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Juan-Valdés A, García-González J, Rodríguez-Robles D, Guerra-Romero MI, López Gayarre F, De Belie N, Morán-del Pozo JM. (2019) Paving with Precast Concrete Made with Recycled Mixed Ceramic Aggregates: A Viable Technical Option for the Valorization of Construction and Demolition Wastes (CDW). Materials, 12, 24. https://doi.org/10.3390/ma12010024 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de León | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de La Rioja | - |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Oviedo | - |
dc.contributor.affiliation | Ghent University. Belgium | - |
dc.relation.publisherversion | https://www.mdpi.com/1996-1944/12/1/24 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.3390/ma12010024 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Materials | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 12 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-0902-6429 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-8972-1861 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-9651-4089 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-0244-6885 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9552-6931 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-0851-6242 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8768-5898 | es_ES |
Appears in Collections: | DIAYF - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ma12010024.pdf | 6,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License