Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/19802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González González, Juan Félix | - |
dc.contributor.author | Belén Cuello, Teresa | - |
dc.contributor.author | Calderón Godoy, Antonio José | - |
dc.contributor.author | Calderón Godoy, Manuel | - |
dc.contributor.author | González Cortés, Jerónimo | - |
dc.contributor.author | Carmona Fernández, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T12:58:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T12:58:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1996-1073 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/19802 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo es parte de la investigación del proyecto “Planta Integrada para la fijación de CO2 en microalgas y su aprovechamiento en un proceso de co-digestión para la generación de energía térmica y eléctrica” financiado por la Junta de Extremadura (Dirección General de Modernización e Innovación Tecnológica (PCJ1006)) donde participaban las siguientes entidades CI Finca La Orden, AG Siderúrgica Balboa, Refinería Balboa SL, OGESA SL, Bioenergética Extremeña 2020 SL; SIEMENS SA, Gestora Extremeña de Purines 390540€. En este proyecto se configuró una planta integrada de aprovechamiento de diferentes microalgas autóctonas recogidas de varios embalses/lagos ubicados en Extremadura (Arrocampo, Orellana y Brovales) para la obtención de bioenergía y biocombustibles, así como valoración de productos de biorefinería. La planta estaba constituida por 10 fotobiorreactores tipo panel y 4 columnas de inoculación como paso previo a los fotobiorreactores donde se produce la biomasa microalgal. Las microalgas fueron caracterizadas y se valoró la producción de biomasa de las especies (Scenedesmus sp., consorcio de Chlorella minutissima, Chlorella sp. y Nannochloropsis sp. nombrada como “La Orden” (LO) y Chlorella minutissima nombrada como “Charca Brovales”). Posteriormente se determinó el potencial de cada especie como generadora de bioenergía térmica y/o eléctrica, así como productoras de biodiesel, bioetanol y biogas. | es_ES |
dc.description.abstract | This work is part of the research of the project “Integrated Plant for the fixation of CO2 in microalgae and its use in a co-digestion process for the generation of thermal and electrical energy” financed by the Junta de Extremadura (General Directorate of Modernization and Technological Innovation (PCJ1006)) where the following entities participated: CI Finca La Orden, AG Siderúrgica Balboa, Refinería Balboa SL, OGESA SL, Bioenergética Extremeña 2020 SL; SIEMENS SA, Extremadura Manure Manager €390,540. In this project, an integrated plant was configured to use different native microalgae collected from several reservoirs/lakes located in Extremadura (Arrocampo, Orellana and Brovales) to obtain bioenergy and biofuels, as well as valuation of biorefinery products. The plant consisted of 10 panel-type photobioreactors and 4 inoculation columns as a previous step to the photobioreactors where the microalgal biomass is produced. The microalgae were characterized and the biomass production of the species (Scenedesmus sp., consortium of Chlorella minutissima, Chlorella sp. and Nannochloropsis sp. named as “La Orden” (LO) and Chlorella minutissima named as “Charca Brovales”) was assessed. . Subsequently, the potential of each species as a generator of thermal and/or electrical bioenergy, as well as producers of biodiesel, bioethanol and biogas, was determined. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This research was carried out as a part of the 0450_AGRI_SOS_6_E 0406 and ALTERCEXA II 4 E: Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a través del impulso de las energías renovables en Centro, Extremadura y Alentejo (Fase II). Projects of the Programme for cross-border cooperation between Spain and Portugal 2007–2013. Also, it was financed with the Project PCJ1006 (2011–2015) “Planta integrada para la fijación de CO2 en microalgas y su aprovechamiento en un proceso de co-digestión para la generación de energía térmica y eléctrica” included in the Programme “Cooperation Projects in strategic sectors between researcher groups and industries” of Junta of Extremadura (Spain). The authors are gratefull to Junta de Extremadura and Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Una manera de hacer Europa) by grant number GR18150. | es_ES |
dc.format.extent | 21 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | MDPI | es_ES |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Autochthonous microalgae | es_ES |
dc.subject | Microalgas autóctonas | es_ES |
dc.subject | Biorefinery | es_ES |
dc.subject | Biorrefinería | es_ES |
dc.subject | Biofuels | es_ES |
dc.subject | Biocombustibles | es_ES |
dc.subject | Biocarburantes | - |
dc.subject | Microalgae | - |
dc.subject | Microalgas | - |
dc.subject | Culture medium | - |
dc.subject | Medio de cultivo | - |
dc.subject | Biomass production | - |
dc.subject | Producción de biomasa | - |
dc.subject | Biomasa | es_ES |
dc.subject | Biomass | es_ES |
dc.title | Cultivation of autochthonous microalgae for biomass feedstock: growth curves and biomass characterization for their use in biorefinery products | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | González JF, Cuello TB, Calderón AJ, Calderón M, González J, Carmona D. Cultivation of Autochthonous Microalgae for Biomass Feedstock: Growth Curves and Biomass Characterization for Their Use in Biorefinery Products. Energies. 2021; 14(15):4567. https://doi.org/10.3390/en14154567 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Física Aplicada | - |
dc.contributor.affiliation | CICYTEX (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura) | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4567 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.3390/en14154567 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Energies | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 15 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 4567-1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 4567-21 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 14 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8380-8547 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-3531-5486 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-2094-209X | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5916-9490 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-9642-8236 | es_ES |
Appears in Collections: | DFIAP - Artículos DIEEA - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
en14154567.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License