Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/20083
Títulos: | Pt(II) and Pd(II) complexes with a thiazoline derivative ligand: Synthesis, structural characterization, antiproliferative activity and evaluation of pro-apoptotic ability in tumor cell lines HT-29 and U‑937 |
Autores/as: | Fernández Delgado, Elena Cruz Martínez, Felipe de la Galán de Isla, Carmen Franco Hernández, Lourdes Espino Palma, Javier Viñuelas Zahínos, Emilio Luna Giles, Francisco Bejarano Hernando, Ignacio |
Palabras clave: | Tiazolina;Thiazoline;Células tumorales;Tumor cells;Comlpejos de Pd(II) y Pt(II);Pd(II) and Pt(II) complexes |
Fecha de publicación: | 2020 |
Editor/a: | Elsevier |
Resumen: | Eluding apoptosis represents the hallmark of tumoral cell behavior. Cisplatin (CisPt) is a very common chemotherapeutic agent to treat cancer by reestablishing apoptotic mechanisms of cell death. However, certain patients acquire resistance to CisPt as well as suffer nephrotoxicity, neurotoxicity, nausea and vomiting. The synthesis of new Pt(II) compounds represents an alternative to CisPt to avoid resistance and undesirable side effects. Pd(II) could be a Pt(II) surrogate given the similarity of coordination chemistry between them, thus widening the spectra of available anticancer drugs. Herein, we have synthesized and characterized two Pt(II) or Pd(II) complexes with TdTn (2-(3,4-dichlorophenyl)imino-N-(2-thiazolin-2-yl)thiazolidine), a thiazoline derivative ligand, with formula [PtCl2(TdTn)] and [PdCl2(TdTn)]. The potential anticancer ability was evaluated in human colon adenocarcinoma HT-29 and human histiocytic lymphoma U-937 cell lines. To that aim, U-937 and HT-29 cells were treated with TdTn, [PtCl2(TdTn)] and [PdCl2(TdTn)] for 24 h. The microscopy monitoring indicated that TdTn, [PtCl2(TdTn)] and [PdCl2(TdTn)] arrested the cell proliferation of U-937 and HT-29 cells with respect to control, in agreement with MTT (3-[4,5-dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) analysis. Moreover, it is noteworthy that the ligand by its own showed antiproliferative effects in both cell lines. [PtCl2(TdTn)] and [PdCl2(TdTn)] caused caspase-3 activation in U-937 cells, simultaneously with caspase-9 activation due to complexes; however, in HT-29 caspase-3 activation occurred simultaneously with caspase-8 activation induced by the ligand TdTn. Only metal complexes were able to induce ROS (reactive oxygen species) generation in U-937 cells, but not TdTn. In HT-29 cells neither the metal complexes, nor the ligand induced ROS generation. Evitar la apoptosis representa el sello distintivo del comportamiento de las células tumorales. El cisplatino (CisPt) es un agente quimioterapéutico muy común para tratar el cáncer mediante el restablecimiento de los mecanismos apoptóticos de la muerte celular. Sin embargo, ciertos pacientes adquieren resistencia a CisPt, así como sufren nefrotoxicidad, neurotoxicidad, náuseas y vómitos. La síntesis de nuevos compuestos de Pt(II) representa una alternativa al CisPt para evitar la resistencia y los efectos secundarios indeseables. La Pd(II) podría ser un sustituto de la Pt(II) dada la similitud de la química de coordinación entre ellos, ampliando así los espectros de los fármacos anticancerosos disponibles. En este trabajo se han sintetizado y caracterizado dos complejos Pt(II) o Pd(II) con TdTn (2-(3,4-diclorofenil)imino-N-(2-tiazolin-2-il)tiazolidina), un ligando derivado de la tiazolina, con fórmula [PtCl2(TdTn)] y [PdCl2(TdTn)]. Se evaluó la capacidad anticancerosa potencial en líneas celulares humanas de adenocarcinoma de colon HT-29 y linfoma histiocítico humano U-937. Para ello, se trataron células U-937 y HT-29 con TdTn, [PtCl2(TdTn)] y [PdCl2(TdTn)] durante 24 h. La monitorización microscópica indicó que TdTn, [PtCl2(TdTn)] y [PdCl2(TdTn)] detuvieron la proliferación celular de células U-937 y HT-29 con respecto al control, de acuerdo con el análisis de MTT (3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolio). Además, es de destacar que el ligando por sí mismo mostró efectos antiproliferativos en ambas líneas celulares. [PtCl2(TdTn)] y [PdCl2(TdTn)] provocaron la activación de la caspasa-3 en células U-937, simultáneamente con la activación de la caspasa-9 debido a complejos; sin embargo, en la TH-29 la activación de la caspasa-3 se produjo simultáneamente con la activación de la caspasa-8 inducida por el ligando TdTn. Solo los complejos metálicos fueron capaces de inducir la generación de ROS (especies reactivas de oxígeno) en células U-937, pero no en TdTn. En las células HT-29 ni los complejos metálicos, ni el ligando indujeron la generación de ROS. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/20083 |
ISSN: | 0162-0134 |
DOI: | 10.1016/j.jinorgbio.2019.110870 |
Colección: | DFSIO - Artículos GINyC - Artículos GIQC - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
j_jinorgbio_2019_110870.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Descargar | |
j_jinorgbio_2019_110870_Supl_1.pdf | 408,75 kB | Adobe PDF | Descargar | |
j_jinorgbio_2019_110870_Supl_2.pdf | 121,51 kB | Adobe PDF | Descargar | |
j_jinorgbio_2019_110870_Supl_3.pdf | 129,77 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons