Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/2048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pariente Llanos, José Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Moratinos, Ana Beatriz | - |
dc.contributor.author | Carrasco Romero, Cristina | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Fisiología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T10:26:28Z | - |
dc.date.available | 2014-10-27T10:26:28Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-27 | - |
dc.date.submitted | 2014-10-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/2048 | - |
dc.description | Tesis doctoral con la Mención de "Doctor Internacional" | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente Tesis Doctoral se estudia el efecto quimiopreventivo de antioxidantes (melatonina y resveratrol) sobre un modelo experimental de pancreatitis aguda en rata Wistar. A pesar de los avances en el conocimiento de esta enfermedad, aún no se ha establecido un tratamiento adecuado que impida el desarrollo de complicaciones sistémicas, responsables de las altas tasas de mortalidad. Al analizar los resultados se comprobó que la administración de ambos antioxidantes de forma previa a la inducción de la pancreatitis aguda con ceruleína previene previene la hiperamilasemia e hiperlipidemia séricas, así como el daño oxidativo (lipoperoxidación y oxidación proteica) y las consecuentes alteraciones estructurales pancreáticas, como se deriva del estudio histopatológico. Dichos antioxidantes parecen ejercer su función pancreatoprotectora a través de sus propiedades antioxidantes e inmunorreguladoras, actuando como scavengers, promoviendo la actuación del sistema endógeno de defensa antioxidante a nivel local y sistémico y regulando tanto la homeostasis del Ca2+ intracelular como el equilibrio entre los niveles de citocinas pro-inflamatorias y antiinflamatorias. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present Doctoral Thesis, the chemopreventive effect of antioxidants (melatonin and resveratrol) on cerulein-induced acute pancreatitis in Wistar rats has been studied. Despite of advances in the understanding of this disease, is not yet established a proper treatment to prevent the development of systemic complications, responsible for high mortality rates. When analyzing the results it was found that the administration of both antioxidants prior to induction of acute pancreatitis with cerulean prevents serum hyperamylasemia and hyperlipidemia, oxidative damage (lipid peroxidation and protein oxidation) and subsequent pancreatic structural alterations, as derived from histopathological study. These antioxidants appear to exert their protective function in pancreas through its antioxidant and immunoregulatory properties, acting as scavengers, promoting the action of endogenous antioxidant defense system at the local and systemic level and regulating both the homeostasis of intracellular Ca2+ as the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine levels. | es_ES |
dc.description.sponsorship | La realización de la presente Tesis Doctoral se ha llevado a cabo gracias al apoyo económico de las siguientes entidades: • Beca de Investigación para Licenciados/Graduados dentro del Programa de Captación y Formación de Recursos Humanos de Excelencia en Investigación, Desarrollo e Innovación. Universidad de Extremadura (nº 106). • Ministerio de Ciencia e Innovación (Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+i) en colaboración con el Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional (BFU2010-15049). • Ayuda del programa propio de la Universidad de Extremadura para el grupo de investigación “Neuroinmunofisiología y Crononutrición” (Re: PPGRU12L2). • Apoyos a los planes de actuación de los grupos catalogados – Grupo Neuroinmunofisiología y Crononutrición (NIFCRO) (GR10003). | es_ES |
dc.format.extent | 158 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Melatonina | es_ES |
dc.subject | Resveratrol | es_ES |
dc.subject | Antioxidantes | es_ES |
dc.subject | Pancreatitis aguda | es_ES |
dc.subject | Ceruleína | es_ES |
dc.subject | Melatonin | es_ES |
dc.subject | Acute pancreatitis | es_ES |
dc.subject | Antioxidants | es_ES |
dc.subject | Cerulein | es_ES |
dc.title | Efecto antioxidantes sobre un modelo experimental de pancreatitis aguda inducida por ceruleína en rata | es_ES |
dc.title.alternative | Efeito de antioxidantes sobre um modelo experimental de pancreatite aguda induzida por cerulein em rato | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2410.10 Fisiología Humana | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9094-9943 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-6063-0504 | - |
Appears in Collections: | DFSIO - Tesis doctorales y tesinas Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2014_Carrasco_Romero.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License