Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/20683
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antoni, Daniel Consul de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T08:29:20Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T08:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 1808-5318 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/20683 | - |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo analizar para Brasil durante los gobiernos de Dilma Rousseff (2011-2016) y Michel Temer (2016-2018), la pertinencia del concepto de "huelga de inversiones" (Streeck, 2011), según el cual las fricciones políticas y las acciones del gobierno podrían provocar una pérdida de confianza de los inversores y la consecuente retracción de las inversiones, lo que a su vez causa un impacto recesivo en la economía. Para ello, este estudio discute conceptos de la producción intelectual del economista Michal Kalecki, principalmente su modelo de 1954 sobre la determinación de la inversión, así como datos económicos brasileños y textos de economistas que han estudiado el período. El análisis se basa en el enfoque teórico keynesiano- kaleckiano sobre el principio de la demanda efectiva. En sus conclusiones, el artículo califica de incoherente el concepto defendido por Streeck sobre la economía brasileña. Streeck sobre la economía brasileña de este período. Considerando el carácter competitivo del sistema capitalista y el hecho de que la producción, tanto a corto como a largo plazo, está determinada por la demanda efectiva, no hubo huelga de inversiones. | es_ES |
dc.description.abstract | This article aims to analyze for Brazil during the governments of Dilma Rousseff (2011-2016) and Michel Temer (2016-2018), the pertinence of the concept of “investment strike” (Streeck, 2011), according to which political friction and government actions could lead to a loss of investor confidence and consequent retraction of investments, which in turn cause a recessive impact on the economy. To this end, this study discusses concepts from the intellectual production of the economist Michal Kalecki, mainly his model of 1954 on investment determination, as well as Brazilian economic data and texts of economists who have studied the period. The analysis is based on the theoretical Keynesian- Kaleckian approach on the principle of effective demand. In its conclusions, the article assesses as inconsistent the concept espoused by Streeck regarding the Brazilian economy of this period. Considering the competitive character of the capitalist system and the fact that production, both in short and long terms, is determined by the effective demand, there was no investment strike. | es_ES |
dc.description.abstract | Este artigo pretende avaliar teoricamente, para a macroeconomia brasileira no período que compreende os governos de Dilma Rousseff (2011-2016) e Michel Temer (2016-2018), a pertinência do conceito de “greve de investimento” (Streeck, 2011), segundo o qual aspectos políticos e ações governamentais poderiam levar a classe capitalista a uma perda de confiança e consequente retração de investimentos, com impacto recessivo sobre a trajetória da economia. Para tanto, serão apresentados conceitos oriundos da produção intelectual do economista Michal Kalecki, em especial o seu modelo de 1954 de determinação de investimento, bem como dados da economia brasileira e textos de economistas intérpretes do período. Essa análise está inserida no arcabouço teórico Keynesiano-Kaleckiano do príncipio da demanda efetiva. Em suas conclusões, o artigo aponta para a inconsistência do conceito exposto por Streeck para o Brasil, dado o caráter concorrencial do sistema capitalista e o fato de a produção, tanto no curto quanto no longo prazos, ser determinada pela demanda efetiva. | es_ES |
dc.format.extent | 14 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Instituto de História e Economia | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Huelga de inversiones | es_ES |
dc.subject | Macroeconomía brasileña | es_ES |
dc.subject | Michal Kalecki | es_ES |
dc.subject | Principio de la demanda efectiva | es_ES |
dc.subject | Investment strike | es_ES |
dc.subject | Brazilian macroeconomics | es_ES |
dc.subject | Principle of effective demand | es_ES |
dc.subject | Greve de investimento | es_ES |
dc.subject | Macroeconomia brasileira | es_ES |
dc.subject | Princípio da Demanda Efetiva | es_ES |
dc.title | Greve de investimento? Uma contribuição Kaleckiana para a macroeconomia brasileira no período 2011-2018 | es_ES |
dc.title.alternative | Investment Strike? A Kaleckian contribution to brazilian cacroeconomics for the period 2011-2018 | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5503 Historia de Países | es_ES |
dc.subject.unesco | 5506.06 Historia de la Economía | es_ES |
dc.subject.unesco | 5504.02 Historia Contemporánea | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Consul de Antoni, D. (2023). Greve de investimento? Uma contribuição Kaleckiana para a macroeconomia brasileira no período 2011-2018. História e Economia. Revista Interdisciplinar, 27, 98-112. ISSN 1808-5318 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidade Federal Fluminense. Brasil | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.historiaeeconomia.pt/index.php/he/article/view/278/219 | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | História e Economia. Revista Interdisciplinar | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 27 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 98 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 112 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2596-0121 | - |
Colección: | História e Economia Vol. 27 (2022) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2596-0121_27_98.pdf | 677,99 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons