Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/20769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández del Barco, Miriam | - |
dc.contributor.author | Corbacho Cuello, Isaac | - |
dc.contributor.author | Sánchez Martín, Jesús, 1980- | - |
dc.contributor.author | Cañada Cañada, Florentina | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T08:59:38Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T08:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2675-4258 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/20769 | - |
dc.description.abstract | Con la implantación del plan Bolonia los roles en el aula universitaria se han invertido y es hoy el estudiante el protagonista del proceso educativo mientras que el docente, a través de diferentes metodologías didácticas, es guía en ese proceso considerando el dominio afectivo. En este estudio se analiza el rendimiento afectivo de 178 estudiantes del grado en Educación Primaria tras la implementación de diferentes estrategias de aprendizaje basado en juegos para la enseñanza de las ciencias. Se propone un cambio de paradigma en la investigación de la dimensión emocional de los estudiantes: analizar la respuesta fisiológica de las emociones, además de conocer su valencia (positiva o negativa) examinar el grado de activación en el estudiante. | es_ES |
dc.description.abstract | The Bologna process has modify the roles in the university classroom. Today the student is the main player of the educational process while the teacher guides this process considering the affective domain through different teaching methodologies. This study analyses the emotional performance of 178 prospective teachers after the implementation of different game-based learning strategies for teaching Science. A paradigm shift is proposed in the investigation of the affective domain of students: to analyze the physiological response of emotions, in addition to knowing their valence (positive or negative), it is proposed to examine the degree of activation in the student. | es_ES |
dc.description.abstract | Com a implementação do Processo de Bolonha, os papéis na sala de aula universitária foram invertidos e hoje o aluno é o protagonista do processo educativo, enquanto o professor, através de diferentes metodologias de ensino, é o guia neste processo, considerando o domínio afetivo. Este estudo analisa o desempenho afetivo de 178 estudantes do grau no Ensino Primário após a implementação de diferentes estratégias de aprendizagem baseadas em jogos para o ensino das ciências: realidade aumentada, jogos de tabuleiro e Escape Room. É proposta uma mudança de paradigma na investigação da dimensão emocional dos estudantes: para analisar a resposta fisiológica das emoções, além de conhecer a sua valência (positiva ou negativa) é proposto examinar o grau de ativação no estudante. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto de Investigación EDU2016-77007-R (AEI/FEDER, EU), la Ayuda a Grupos GR18004 y el Proyecto IB16068 (Junta de Extremadura / Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades su beca pre-doctoral (BES-2017-081566). | es_ES |
dc.format.extent | 26 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Federal de São Paulo, IFSP - Campus Itapetininga. | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Metodologías Activas | es_ES |
dc.subject | Educación Superior | es_ES |
dc.subject | Professores em formação | es_ES |
dc.subject | Emoções | es_ES |
dc.subject | Active Methodologies | es_ES |
dc.subject | Higher Education | es_ES |
dc.subject | Teachers in Training | es_ES |
dc.subject | Emotions | es_ES |
dc.subject | Metodologias ativas | es_ES |
dc.subject | Educação Superior | es_ES |
dc.subject | Professores em formação | es_ES |
dc.subject | Emoções | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de diferentes estrategias de aprendizaje basado en juegos: rendimiento emocional de maestros en formación durante el aprendizaje de las ciencias | es_ES |
dc.title.alternative | Comparative study of different game based learning estrategies: emotional management of teachers in training during sciences lessons | es_ES |
dc.title.alternative | Estudo comparativo das diferentes estratégias de aprendizagem baseada em jogos: rendimento emocional dos professores em formação durante a aprendizagem das ciências | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5803.02 Preparación de Profesores | es_ES |
dc.subject.unesco | 6106.03 Emoción | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es_ES |
dc.subject.unesco | 5902.07 Política Educativa | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | CAÑADA CAÑADA, F.; HERNÁNDEZ DEL BARCO, M.A.; SÁNCHEZ MARTÍN, J.; CORBACHO CUELLO, I. Estudo comparativo das diferentes estratégias de aprendizagem baseada em jogos: rendimento emocional dos professores em formação durante a aprendizagem das ciências. Revista Internacional de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática, [S. l.], v. 2, p. e021012, 2021 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/article/view/484 | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Revista Internacional de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática (RevIn) | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | e021012-1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | e021012-25 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 2 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-3196-0421 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1768-8270 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4384-6738 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5544-0423 | es_ES |
Appears in Collections: | DDCEM - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2675-4258_2_e021012.pdf | 936,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License