Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/21222
Títulos: | Conexión envejecimiento - reprogramación celular en fisiopatología hepática |
Autores/as: | Ordiales Talavero, Ana |
Director/a: | Fernández Salguero, Pedro María Román García, Ángel Carlos |
Palabras clave: | Envejecimiento;Senescencia;Reprogramación;Aging;Senescence;Reprogramming |
Fecha de publicación: | 2024 |
metadata.dc.date.submitted: | 11-jul-2024 |
Resumen: | En la presente Tesis doctoral abordamos el papel del receptor Ahr en el envejecimiento y su implicación en la fisiopatología, utilizando como modelo experimental tejido hepático de ratones carentes de Ahr. Encontramos diferentes firmas genéticas que definen la ausencia del receptor de dioxina y validamos los marcadores de senescencia. Por otro lado, estudiamos la influencia de la edad en la reprogramación in vivo. En esta investigación, reprogramamos ratones OSKM-rtTA-Rosa26 Ahr +/+ y ratones OSKM-rtTA-Rosa26 Ahr -/-, aplicando un tratamiento de reprogramación parcial para inducir una expresión transitoria de factores Yamanaka. Mostramos cómo la reprogramación puede verse alterada por la ausencia de Ahr. Observamos diferencias en el patrón metabólico hepático, descubrimos perfiles transcripcionales de envejecimiento acelerado y detectamos alteración de la diversidad microbiana fecal. Finalmente, examinamos el potencial de Ahr en la fase de inicio de la reprogramación celular. La comprensión de estos procesos y futuros estudios, podrían ser claves para definir posibles tratamientos para las patologías del envejecimiento hepático. In this thesis we address the role of the Ahr receptor in aging and its implication in pathophysiology, using liver tissue from Ahr-deficient mice as an experimental model. We found different genetic signatures that define the absence of the dioxin receptor and validated senescence markers. On the other hand, we studied the influence of age on reprogramming in vivo. In this research, we reprogrammed OSKM-rtTA-Rosa26 Ahr +/+ mice and OSKM-rtTARosa26 Ahr -/- mice, applying a partial reprogramming treatment to induce a transient expression of Yamanaka factors. We show how reprogramming can be altered by the absence of Ahr. We observed differences in the hepatic metabolic pattern, uncovered transcriptional profiles of accelerated aging and detected altered faecal microbial diversity. Finally, we examined the potential of Ahr in the initiation phase of cellular reprogramming. Understanding these processes and future studies could be key to defining possible treatments for liver aging pathologies. |
Descripción: | Programa de doctorado en Biología molecular y celular, Biomedicina y Biotecnología |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/21222 |
Colección: | Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2024_Ordiales_Talavero.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons