Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/21333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Caro, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Mirón Sanguino, Ángel Sabino | - |
dc.contributor.advisor | Crespo Cebada, Eva | - |
dc.contributor.author | Muñoz Muñoz, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T11:41:56Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T11:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024-09-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/21333 | - |
dc.description | Programa de doctorado en Economía y Empresa | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación abordada en esta tesis doctoral queda enmarcada en la corriente de las finanzas conductuales, analizando cómo el género y personalidad influyen en las decisiones de inversión, centrada en la inversión sostenible. En el primer capítulo se presenta un análisis bibliométrico. Los resultados muestran que el estudio del comportamiento de los inversores en relación con las finanzas sostenibles es un tema de actualidad, con un creciente número de artículos publicados en los últimos años. La diversidad de campos de estudio indica una importante interdisciplinariedad de la investigación. En el segundo capítulo, se analiza el comportamiento del inversor desde la metodología de un experimento de elección. Se concluye que los inversores prefieren alta rentabilidad y evitan riesgos altos, por encima de la búsqueda de productos sostenibles. Sin embargo, este comportamiento depende del género. Las inversiones realizadas por el género femenino tienden a ser más cautelosas y muestran una mayor atracción por los productos sostenibles. El tercer capítulo analiza la influencia de los rasgos de personalidad en la elección de inversiones. El rasgo "Apertura a la experiencia" se asocia con una preferencia por nuevos productos de inversión, pero con aversión al riesgo. "Neuroticismo" y "Responsabilidad" priorizan la rentabilidad y evitan el riesgo alto. "Amabilidad" está vinculada a menor aceptación del riesgo y mayor inclinación hacia la sostenibilidad, mientras que "Extraversión" muestra mayor heterogeneidad en las decisiones de inversión. Estos hallazgos son valiosos para diseñar estrategias de inversión efectivas, educación financiera y promover prácticas más responsables y sostenibles en inversiones. | es_ES |
dc.description.abstract | The research addressed in this thesis is whithin the framework of behavioural finance, analysing how gender and personality influence investment decisions, with a focus on sustainable investments. The first chapter presents a bibliometric analysis. The results show that the study of investor behaviour in relation to sustainable finance is a current topic, with a growing number of articles published in recent years. The diversity of the fields of study indicates a significant interdisciplinarity in the research. In the second chapter, investor behaviour is analysed using a choice experiment methodology. It is concluded that investors prefer high returns and avoid high risks over the search for sustainable products. However, this behaviour depends on gender. Female investors tend to be more cautious and more attracted to sustainable products. The third chapter analyses the influence of personality traits on investment choices. “Openness to experience” is associated with a preference for new investment products, but with risk aversion. "Neuroticism" and "Responsibility" prioritise profitability and avoid high risk. "Agreeableness" is associated with lower risk acceptance and a greater inclination towards sustainability, while "Extraversion" shows greater heterogeneity in investment decisions. These findings are valuable for the design of effective investment strategies, financial education, and the promotion of more sustainable investment practices. | es_ES |
dc.format.extent | 216 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bibliometría | es_ES |
dc.subject | Finanzas conductuales | es_ES |
dc.subject | Finanzas sostenibles | es_ES |
dc.subject | Bibliometrics | es_ES |
dc.subject | Behavioural finances | es_ES |
dc.subject | Sustainable finance | es_ES |
dc.title | Comportamiento del inversor español en la elección de fondos de inversión que potencien el desarrollo de los ods: influencia del género y de los rasgos de personalidad en las decisiones de elección | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5303.01 Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.subject.unesco | 5306 Económica del Cambio Tecnológico | es_ES |
dc.subject.unesco | 5307.13 Teoría de la Inversión | es_ES |
dc.subject.unesco | 5308.02 Comportamiento del Consumidor | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.date.exposureEnd | 2024-06-12 | es_ES |
dc.date.exposureStart | 2024-05-29 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-7896-5203 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-0516-9345 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5805-4050 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1251-6699 | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2024_Muñoz_Muñoz.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License