Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/21479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Martínez, César | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez Montero, Javier | - |
dc.contributor.author | Plaza Caballero, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T11:27:40Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T11:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024-09-12 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/21479 | - |
dc.description | Programa de doctorado en desarrollo territorial sostenible | es_ES |
dc.description.abstract | El sector de la construcción se caracteriza por ser un gran demandante de recursos naturales, así como una de las actividades que más cantidad de residuos genera durante todas las fases del proceso constructivo. En este sentido, la industria del hormigón requiere la incorporación en su proceso tecnológico de materias primas secundarias procedentes de los residuos de construcción y demolición (RCD), permitiendo de este modo implementar el concepto de economía circular y la reducción de su impacto en el medio ambiente por un menor consumo de recursos naturales y una reducción de las emisiones de CO2. El objetivo general de esta Tesis Doctoral es estudiar desde el punto de vista estadístico el comportamiento mecánico y durable de hormigones que incluyen en su composición áridos reciclados procedentes de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto procedentes exclusivamente del machaqueo de hormigón como de residuos mixtos, así como su viabilidad para ser utilizados en aplicaciones estructurales. Los resultados obtenidos permiten concluir que todas las mezclas estudiadas pueden utilizarse desde el punto de vista prestacional en la fabricación de hormigón estructural de clase C30/37, consiguiendo unas prestaciones ligeramente inferiores a las mezclas de referencia, con pérdidas asumibles en todo caso. Además, el Global Warming Potential (GWP) y la eco-eficiencia resistente arrojan datos positivos, por lo que la utilización de este tipo de hormigones permite una reducción en las emisiones de CO2. | es_ES |
dc.description.abstract | The construction sector is characterized by its high demand for natural resources, as well as being one of the activities that generate the greatest amount of waste during all phases of the construction process In this sense, the concrete industry requires the incorporation of secondary raw materials from construction and demolition waste (CDW) into its technological process, either as recycled aggregate or as components of new cements, thus allowing the implementation of the circular economy concept and the reduction of its impact on the environment through lower consumption of natural resources and a reduction in CO2 emissions The general objective of this Doctoral Thesis is to study from a statistical point of view the mechanical and durable behavior of concretes that include in their composition recycled aggregates from Construction and Demolition Waste (CDW), both from concrete crushing and from mixed waste, as well as their viability for use in structural applications. The results obtained in both groups of analysis allow us to conclude that all the mixtures studied can be used from the performance point of view in the manufacture of structural concrete of class C30/37, achieving slightly lower performance than the reference mixtures, with acceptable losses in any case. In addition, the Global Warming Potential (GWP) and the eco-strength efficiency show positive data, so the use of this type of eco-concrete allows a reduction in CO2 emission. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis doctoral realizada por la financiación recibida de las instituciones: — Ayudas para la financiación de contratos predoctorales para la formación de doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura (PD18078) — Ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, en la convocatoria 2019 (FPU19/06704) — Proyecto “0008_ECO2CIR_4_E-Proyecto de cooperación transfronteriza para la introducción de la economía ecológica y circular mediante la prevención, mejora del reciclaje, de la gestión y de la valorización de residuos en las regiones de Centro, Extremadura y Alentejo” de la convocatoria INTERREG-POCTEP, financiado por el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER) — Proyecto Nacional BIA2016-76643-C3-1-R “Estructuras de hormigón armado recicladas de bajo contenido en clinker y su ciclo de vida en el contexto de una economía circular”, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Ciencia e Innovación. — Proyecto PDC2022-133285-C21, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación — Fondos “European Union NextGenerationEU/PRTR” — Proyecto PID2022-136244OB-I00 - MICIU/AEI/10.13039/501100011033, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades — Proyecto IB 20131, financiado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF) — Ayudas a grupos de investigación GR18122 concedidas por el FEDER y la Junta de Extremadura. | es_ES |
dc.format.extent | 137 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hormigón | es_ES |
dc.subject | Áridos reciclados | es_ES |
dc.subject | Prestaciones mecánicas | es_ES |
dc.subject | Concrete | es_ES |
dc.subject | Recycled aggregates | es_ES |
dc.subject | Mechanical performance | es_ES |
dc.title | Diseño de eco-hormigones basados en la valorización de residuos. Nivel prestacional y durable | es_ES |
dc.title.alternative | Design of eco-concretes based on waste recovery. Performance and durability | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305.05 Tecnología del Hormigón | es_ES |
dc.subject.unesco | 3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.date.exposureEnd | 2024-06-24 | es_ES |
dc.date.exposureStart | 2024-06-10 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-7707-3118 | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2024_Plaza_Caballero.pdf | 8,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License