Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/2161
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nuño Moral, María Victoria, 1968- | - |
dc.contributor.author | González Suárez, Beatriz | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Información y Comunicación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-11-14T13:40:37Z | - |
dc.date.available | 2014-11-14T13:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-14 | - |
dc.date.submitted | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/2161 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza un análisis de la Arquitectura de la Información (AI) de las websites de entidades que recogen material cartográfico anterior a 1901 en formato digital y lo difunden a través de la WWW. El objetivo principal es analizar la Arquitectura de la Información (AI) de estos organismos y poder ofrecer una visión general de la situación de los mismos con respecto a la AI. Dentro de la Arquitectura de la información (AI) se examinan aspectos relacionados con los siguientes ítems: Identidad e Información, Lenguaje y Redacción, Rotulado, Estructura y Navegación, Presentación de la Información, Búsqueda y Ayuda. Se presenta un cuestionario de evaluación desarrollado a partir de la bibliografía encontrada y adaptado a la muestra objeto de estudio. Tras el análisis individual de cada una de los organismos que conforman la muestra, los resultados obtenidos se han analizado cualitativamente y se han extraído una serie de conclusiones sobre las cuestiones estudiadas. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work is carried out an analysis of the Information Architecture (IA) of the websites of entities that collect cartographic material prior to 1901 in digital format and disseminated through the WWW. The main objective is to analyze the information architecture (AI) of these organisms and to be able to offer an overview of the situation of the same with respect to the AI. Within the information architecture (AI) discusses issues related to the following items: Identity and Information, Language and Writing, Labeling, Structure and Navigation, Presentation of Information, Search, and Help. It presents an evaluation questionnaire developed from the literature found and adapted to the sample object of study. After the individual analysis of each of the agencies that make up the sample, the results were analyzed qualitatively and have been removed a series of conclusions on the issues studied. | es_ES |
dc.format.extent | 143 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Cartotecas digitales | es_ES |
dc.subject | Arquitectura de la información | es_ES |
dc.subject | Cartografía histórica | es_ES |
dc.subject | Evaluación web | es_ES |
dc.subject | Digital cartographic material | es_ES |
dc.subject | Information Architecture | es_ES |
dc.subject | Historic cartography | es_ES |
dc.subject | Web-based assessment | es_ES |
dc.title | Análisis web de colecciones cartográficas digitales | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5701.02 Documentación Automatizada | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.18 Sistemas de Información, Diseño Componentes | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Máster Universitario en Gestión de la Información Digital. Universidad de Extremadura | es_ES |
Colección: | Máster Universitario en Gestión de la Información Digital |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFMUEX_2014_Gonzalez_Suarez.pdf | 12,29 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons