Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/21744
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sintes, Martí | - |
dc.contributor.author | Torrents, Carlota | - |
dc.contributor.author | Lacasa Claver, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T09:11:41Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T09:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2990-2053 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/21744 | - |
dc.description.abstract | El currículo actual del ámbito de Educación Física en secundaria comprende la dimensión deporte como una forma de perfeccionar la ejecución de habilidades motrices específicas, tanto desde su vertiente técnica como desde la de una correcta aplicación de las habilidades en una situación de juego real. Desgraciadamente, existe tendencia a enseñar los movimientos técnicos básicos de forma descontextualizada. Esto provoca que sea difícil poder aplicarlos de forma efectiva durante una situación de competición debido a la multitud de variables que condicionan las acciones de juego. Por este motivo, cada vez hay más docentes que incorporan otros modelos centrados en el juego, que priorizan la comprensión de los principios tácticos respecto a los elementos técnicos centrándose en la mejora de la toma de decisiones y en la conciencia táctica para la resolución de problemas. Sin embargo, estos modelos tienen una serie de limitaciones que pueden ser complementadas a través del modelo Constraints-Led Approach (CLA), una propuesta metodológica en sintonía con el marco conceptual de las ciencias de la complejidad. El objetivo de este estudio es comprobar los efectos de la aplicación de la metodología CLA y compararlos con los de la aplicación del modelo tradicional y el modelo comprensivo de adquisición de habilidades motrices específicas (TGfU) en una situación de aprendizaje (SdA) de Pickleball en la Educación Física secundaria. Se estudiaron cuatro grupos de 2º de ESO con un total de 80 alumnos de 2º ESO del IES Joan Oró de Lleida. Se registró una situación real de juego 2 vs 2 en la primera y última sesión para comprobar la evolución del aprendizaje adquirido a lo largo de la UD. Para la recogida de datos se creó una escala de autoeficacia y se adaptó un instrumento para grabar todas las acciones de juego. Para analizarlas se comprobó la distribución normal de cada una de las variables y a partir de los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, se utilizó la prueba paramétrica t de Student de muestras relacionadas con un nivel de significación de p< 0.05. Los resultados mostraron que los grupos TGfU y el CLA presentaron mejoras significativas, al menos, en alguna de las variables observadas a diferencia del grupo que se abordó desde un modelo tradicional. Los datos sugieren que la utilización de metodologías basadas en el juego favorece el aprendizaje de las habilidades motrices específicas en Pickleball. | es_ES |
dc.description.abstract | The current secondary Physical Education curriculum understands the sports dimension as a way of perfecting the execution of motor skills, both from a technical point of view and from a correct application of the skills in a real game situation. Unfortunately, there is a tendency to teach basic technical movements in a decontextualized way. This makes applying them effectively in a competitive situation difficult due to the many variables that condition the game's actions. For this reason, more and more teachers are incorporating other game-centered models, which seek to understand tactical principles to leave technical elements to one side and focus on improving decision-making and tactical awareness for problem-solving. However, these models have limitations that can be complemented through the Constraints-Led Approach (CLA) model, a methodological approach attuned with the conceptual framework of complexity sciences. This study aims to test the effects of the CLA methodology and compare them with those of using the traditional model and the comprehensive model of motor skills acquisition (TGfU) in a learning situation (LS) pickleball in secondary physical education. Four groups of 2n ESO with 80 students of 2nd ESO of the IES Joan Oró of Lleida participated. A 2 vs 2 real game situation was recorded in the first and last session to check the evolution of the learning acquired throughout the LS. A self-efficacy scale was created for data collection, and an instrument was adapted to record all the game’s actions. To analyze them, the normal distribution of each variable was checked, and based on the results obtained in the normality test, the parametric Student's t-test for related samples was used with a significance level of p< 0.05. Results showed that the TGfU and CLA groups presented significant improvements in at least some of the observed variables in contrast to the group that was approached from a traditional model. The data suggest that using game-based methodologies enhances the learning of motor skills in Pickleball. | es_ES |
dc.format.extent | 22 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Educación física | es_ES |
dc.subject | Complejidad | es_ES |
dc.subject | Constreñimientos | es_ES |
dc.subject | Deportes de raqueta | es_ES |
dc.subject | Pickleball | es_ES |
dc.subject | Physical education | es_ES |
dc.subject | Complexity | es_ES |
dc.subject | Constraints | es_ES |
dc.subject | Racket sports | es_ES |
dc.title | Situación de aprendizaje de Pickleball desde el Constraints-Led Approach. ¿Qué efecto produce en el aprendiz respecto a otras perspectivas? | es_ES |
dc.title.alternative | Pickleball teaching unit from the Constraints-Led Approach: what effect does it have on the learner compared to other perspectives? | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2411.06 Fisiología del Ejercicio | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos (Educación Física en Secundaria) | es_ES |
dc.subject.unesco | 5899 Otras Especialidades Pedagógicas (Educación Física y Deportes) | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Sintes, M., Torrents, C., & Lacasa, E. (2024). Situación de aprendizaje de Pickleball desde el Constraints-Led Approach. ¿Qué efecto produce en el aprendiz respecto a otras perspectivas?. Padel Scientific Journal, 2(2), 199-220. https://doi.org/10.17398/2952-2218.2.199 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat de Lleida | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://revista-padel.unex.es/index.php/padel/article/view/2416 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17398/2952-2218.2.199 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Padel Scientific Journal | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 199 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 220 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 2 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2952-2218 | - |
Colección: | PadelSciJ Vol. 2, Núm. 2 (2024) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2952-2218_2_2_199.pdf | 562,93 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons