Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/21898
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buitrago Ramírez, Francisco | - |
dc.contributor.author | Torres Conde, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T09:01:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T09:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/21898 | - |
dc.description | Programa de doctorado en Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnolgía | es_ES |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: Valorar el perfil de riesgo cardiovascular (RCV) en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2), y analizar la utilidad de prolongar la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) de 24 a 48 horas y del índice tobillo-brazo (ITB) en la identificación de los pacientes con mayor RCV. METODOLOGÍA: Estudio observacional en atención primaria, con seguimiento medio de 10,7 años, en pacientes con DM2 sin enfermedad cardiovascular previa. Se les realizó MAPA de 48h e ITB, recogiéndose variables sociodemográficas y clínicas. RESULTADOS: Se incluyeron 78 pacientes (edad media 66,3 años; 61,5% hombres; 91% hipertensos; 79,5% con dislipemia), con hemoglobina glicosilada media de 6,7%. El 29,5% tenía ITB patológico. El 9% presentaba presión arterial (PA) clínica óptima, y el 63,5% PA global óptima en MAPA. Las cifras de PA disminuyeron significativamente (<2 mmHg) con la prolongación a 48h de la MAPA sin conllevar cambios relevantes en el diagnóstico o predicción del RCV. El 39,7% de pacientes presentó algún evento cardiovascular durante el seguimiento. El filtrado glomerular (OR: 0,96; IC95%:0,94-0,99), la PA diurna ≥135/85 (OR:3,89; IC95%:1,20-12,58) y el patrón riser de PA diastólica (OR:22,11; IC95%:1,13-434,32) en MAPA de 24h fueron variables predictoras de eventos cardiovasculares. El 39,1% de pacientes con ITB patológico desarrolló eventos cardiovasculares en otro territorio (vs 16,4% de los pacientes con ITB normal, p=0,031). CONCLUSIONES: El descenso del filtrado glomerular, un ITB patológico, el patrón riser de PA diastólica y la PA diurna elevada en MAPA de 24h son variables asociadas a eventos cardiovasculares en pacientes con DM2. | es_ES |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: To assess the cardiovascular risk (CVR) profile in patients with type 2 diabetes (T2DM), and to analyze the usefulness of prolonging ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) from 24 to 48 hours and of the ankle-brachial index (ABI) in identifying patients with higher CVR. METHODOLOGY: Observational study in primary care, with a mean follow-up of 10,7 years, in patients with T2DM without previous cardiovascular disease. They underwent ABI, and 48-hour ABPM, collecting sociodemographic and clinical variables. RESULTS: 78 patients were included (mean age 66,3 years; 61,5% men; 91% hypertensive; 79,5% with dyslipidemia), with mean glycosylated hemoglobin of 6.7%. The 29.5% had a pathological ABI. The 9% had optimal clinical blood pressure (BP), and the 63.5% had optimal global BP on ABPM. The BP levels decreased significantly (<2 mmHg) with the extension of ABPM to 48 hours without entailing relevant changes in the diagnosis or CVR prediction. The 39.7% of patients presented some cardiovascular event during follow-up. The glomerular filtration rate (OR: 0,96; 95%CI: 0,94-0,99), the daytime BP ≥135/85 (OR: 3,89; 95%CI: 1,20-12,58) and the riser pattern of diastolic BP (OR:22,11; 95%CI:1,13-434,32) on 24-hour ABPM were predictor variables of cardiovascular events. The 39.1% of patients with pathological ABI developed cardiovascular events in another territory (vs 16,4% of patients with normal ABI, p=0,031). CONCLUSIONS: The decrease in glomerular filtration rate, a pathological ABI, the riser pattern of diastolic BP and the elevated daytime BP in 24-hour ABPM are variables associated with cardiovascular events in patients with T2DM. | es_ES |
dc.format.extent | 176 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_ES |
dc.subject | Enfermedad cardiovascular | es_ES |
dc.subject | Monitorización ambulatoria de la presión arterial | es_ES |
dc.subject | Cardiovascular disease | es_ES |
dc.subject | Ambulatory blood pressure monitoring | es_ES |
dc.title | Utilidad de la monitorización ambulatoria de la presión arterial de 48 horas en índice tobillo-brazo en el abordaje integral del riesgo cardiovascular de pacientes diabéticos tipo 2 del Centro de Salud La Paz de Badajoz | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3201.04 Patología Clínica | es_ES |
dc.subject.unesco | 3205.01 Cardiología | es_ES |
dc.subject.unesco | 3206.02 Metabolismo Energético | es_ES |
dc.subject.unesco | 3207.02 Arteriosclerosis | es_ES |
dc.subject.unesco | 3207.04 Patología Cardiovascular | es_ES |
dc.subject.unesco | 3210 Medicina Preventiva | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8442-7965 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5977-3583 | es_ES |
Colección: | Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2024_Torres_Conde.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons