Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/21986
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martí Mus, Mónica | - |
dc.contributor.advisor | Jensen, Rolf Sören | - |
dc.contributor.author | Galindo Butenegro, Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T11:59:50Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T11:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/21986 | - |
dc.description.abstract | Los hiolitos son un grupo de organismos con concha que existieron desde el Cámbrico inferior hasta el final del Pérmico. El taxón Hyolitha está compuesto por los hiolítidos y ortotécidos. A pesar de su relevancia en este periodo de tiempo, su filogenia sigue siendo incierta, aunque se los consideran generalmente como lofotrocozoos. Los hiolítidos poseen una concha con una cara ventral, una cara dorsal, un opérculo y 2 helens. Los epibiontes que se han descrito sobre los hiolitos son diversos: equinodermos, monoplacóforos, braquiópodos, briozoos y corales tabulados. Los epibiontes de este trabajo pertenecen a una especie de hiolítido que aún no ha sido descrita formalmente. En el presente trabajo se investigó la presencia de epibiontes sobre la concha de una nueva especie de hiolítido del Yacimiento de Purojosa (Zaragoza) del Cámbrico medio y están preservados en nódulos de sílice. A partir de estos fósiles preservados como moldes naturales se han elaborado moldes de látex. Se han encontrado 3 tipos de epibiontes diferentes: semiesféricos en forma de anillo y en forma de plataforma que podrían representar variantes preservacionales de un único epibionte. De todos los epibiontes que se han descrito sobre hiolítidos, los ejemplares descritos en el presente trabajo se parecen mas a equinodermos y dentro de estos, a pequeños edrioasteroideos. | es_ES |
dc.description.abstract | Hyoliths are a group of shelled organisms that existed from the Lower Cambrian to the end of the Permian. The taxon Hyolitha is composed of the hyolithids and orthothecids. Despite their relevance in this time period, their phylogeny remains uncertain, although they are generally considered to be lophotrochozoans. The hyolitids possess a shell with a ventral face, a dorsal face, an operculum, and 2 helens. The epibionts that have been described on hyoliths are diverse: echinoderms, monoplacophorans, brachiopods, bryozoans and tabulate corals. The epibionts of this work belong to a species of hyolith that has not yet been formally described. In the present work we investigated the presence of epibionts on the shell of a new specie of hyolitid from the Purojosa site (Zaragoza) of the middle Cambrian and they are preserved in silica nodules. From these fossils preserved as natural casts, latex casts have been elaborated. Three different types of epibionts have been found: ring-shaped and platform-shaped hemispherical epibionts that could represent preservational variants of a single epibiont. Of all the epibionts that have been described on hyolitids, the specimens described in the present work are more similar to echinoderms and within these, to small edrioasteroids. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Memoria de proyecto, 36 p. (pdf) | es_ES |
dc.format.extent | 36 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hiolitos | es_ES |
dc.subject | Epibiontes | es_ES |
dc.subject | Yacimiento de Purojosa (Zaragoza) | es_ES |
dc.subject | Cámbrico medio | es_ES |
dc.subject | Hyoliths | es_ES |
dc.subject | Epibionts | es_ES |
dc.subject | Purojosa site (Zaragoza) | es_ES |
dc.subject | Middle Cambrian | es_ES |
dc.title | Epibiontes sobre hiolitos excepcionalmente preservados del Cambrico de Purojosa, Zaragoza | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5505.01 Arqueología | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Biología. Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-3954-9546 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5136-9586 | es_ES |
Colección: | Grado en Biología |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFGUEX_2024_Galindo_Butenegro.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons