Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/22016
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barroso Méndez, María Jesús | - |
dc.contributor.advisor | Galera Casquet, Clementina | - |
dc.contributor.author | Veintimilla Ruiz, Jirma Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T09:45:13Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T09:45:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/22016 | - |
dc.description | Programa de doctorado en Economía y Empresa | es_ES |
dc.description.abstract | Las Cajas Solidarias y Bancos Comunales del Ecuador se crearon para otorgar créditos que fomentasen emprendimientos en sectores productivos, agrícolas y comerciales con el objetivo de mejorar el desarrollo económico y social de las comunidades. La presente investigación se centró en evaluar el impacto de estas entidades en las condiciones socioeconómicas de los socios emprendedores en la provincia de Cotopaxi. Para establecer una base epistemológica sólida, se exploró el concepto de Economía Popular y Solidaria, y se analizaron las teorías del emprendimiento. Además, se realizó un diagnóstico inicial, el cuál reveló que los socios emprendedores tenían dificultades en la gestión de sus emprendimientos. Posteriormente, se evaluaron los modelos de medición de impacto existentes, y se llevaron a cabo dos estudios empíricos: un estudio basado en la Teoría del Cambio, dirigido a evaluar de forma cualitativa el impacto de las intervenciones propuestas en la mejora de la gestión de los emprendimientos de los socios, y, por consiguiente, del éxito de los mismos, favoreciendo así una mejora de las condiciones de vida de los socios; y, en segundo lugar, un estudio cuantitativo con un Modelo Logit dirigido a evaluar el impacto generado por los créditos otorgados por las Cajas Solidarias y Bancos Comunales de Cotopaxi en sus socios emprendedores. Los resultados de este estudio, utilizando una muestra de 358 socios, permitieron corroborar que los socios con emprendimientos financiados por las Cajas Solidarias y Bancos Comunales aumentaban en 6 veces la probabilidad de que sus variables socioeconómicas mejorasen. | es_ES |
dc.description.abstract | The Solidarity Funds and Community Banks of Ecuador were created to provide loans that promote entrepreneurship in productive, agricultural, and commercial sectors with the aim of improving the economic and social development of communities. This research focused on evaluating the impact of these entities on the socioeconomic conditions of entrepreneurial members in the province of Cotopaxi. To establish a solid epistemological foundation, the concept of Popular and Solidarity Economy was explored, and theories of entrepreneurship were analyzed. Additionally, an initial diagnosis was conducted, which revealed that entrepreneurial members had difficulties managing their ventures. Subsequently, existing impact measurement models were evaluated, and two empirical studies were carried out: a study based on the Theory of Change, aimed at qualitatively assessing the impact of proposed interventions on improving the management of members' ventures and, consequently, their success, thereby enhancing members' living conditions; and secondly, a quantitative study using a Logit Model aimed at evaluating the impact generated by the loans provided by the Solidarity Funds and Community Banks of Cotopaxi on their entrepreneurial members. The results of this study, using a sample of 358 members, confirmed that members with ventures financed by the Solidarity Funds and Community Banks were six times more likely to see improvements in their socioeconomic variables. | es_ES |
dc.format.extent | 257 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cajas solidarias y bancos comunales | es_ES |
dc.subject | Emprendimientos | es_ES |
dc.subject | Impacto socioeconómico | es_ES |
dc.subject | Solidarity funds and community banks | es_ES |
dc.subject | Entrepreneurship | es_ES |
dc.subject | Socioeconomic impact | es_ES |
dc.title | Emprendimientos financiados por las cajas solidarias y bancos comunales de la provincia de Cotopaxi. Análisis de su impacto en las condiciones socioeconómicas de los socios emprendedores | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5311 Organización y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312 Economía Sectorial | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.date.exposureEnd | 2024-09-08 | es_ES |
dc.date.exposureStart | 2024-07-25 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1435-8284 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5113-1885 | es_ES |
Colección: | Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2024_Veintimilla_Ruiz.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons