Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/22089
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Álvaro Lopes | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Joffrana Dynamene Xavier de | - |
dc.contributor.author | Corchuelo Martínez-Azúa, Beatriz | - |
dc.contributor.author | López Salazar, Pedro Eugenio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T06:35:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T06:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2278-3369 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/22089 | - |
dc.description.abstract | Los productos locales son poco apreciados por los consumidores angoleños. Sin embargo, hay algunos casos pioneros de productos agroalimentarios locales que están valorando sus productores. En cuanto a los estudios relacionados con la creación de valor local en Angola, la bibliografía sigue siendo escasa. En este sentido, el objetivo de esta investigación es arrojar luz sobre lo que se está haciendo en el campo de la creación de valor en los productos agroalimentarios locales. Este estudio se basa en una amplia investigación de campo y en estudios de casos comparativos de tres productos agroalimentarios angoleños. Se utilizaron entrevistas en profundidad a productores y minoristas y análisis de campo y de producto para comparar las estrategias de creación de valor. Este artículo proporciona una operacionalización de un modelo para evaluar las estrategias de creación de valor en productos agroalimentarios locales en economías emergentes. También aportamos pruebas empíricas de Angola, un país que carece de investigación académica. Las empresas muestran algunos esfuerzos por crear valor en la dimensión «información», materializados a través de un cuidadoso envasado y etiquetado, que transmiten un conjunto de elementos informativos que refuerzan los beneficios del producto local. Los avances en las cuatro fuentes restantes de creación de valor aún no están claros. Los beneficios del «producto» procedentes de sistemas de producción más avanzados y las relaciones con los clientes revelan una fuerte debilidad debido a la inexistencia de un trabajo coherente con los canales de distribución. | es_ES |
dc.description.abstract | Local products are underappreciated by Angolan consumers. However, there are some pioneer cases of local agri-food products that are valuing their producers. In as far as studies related to the creation of local value in Angola go; there is still a scarcity of literature. In this sense, the objective of this research is to shed light on what is being done in the field of value creation in local agri-food products. This study is anchored on extensive field research and comparative case studies of three Angolan agri-food products. In-depth interviews to producers and retailers and field and product analysis were used to compare the strategies of value creation. This article provides an operationalization of a model to assess value creation strategies on local agri-food products in emerging economies. We also provide empirical evidence from Angola, a country lacking scholar research. Firms show some efforts to create value in the "information" dimension, materialized through careful packaging and labeling, conveying of a set of informative elements that strengthen local product benefits. The progress in the remaining four value creation sources is yet unclear. The 'product' benefits from more advanced production systems and customer relationships revealed a strong weakness due to the nonexistence of consistent work with the distribution channels. | es_ES |
dc.format.extent | 11 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Kiban Research Publication Pvt Ltd. | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Agri-food | es_ES |
dc.subject | Value creation | es_ES |
dc.subject | Local products | es_ES |
dc.subject | Sources of value | es_ES |
dc.subject | Emerging economies | es_ES |
dc.subject | Agroindustry | es_ES |
dc.subject | Africa | es_ES |
dc.subject | Agroalimentario | es_ES |
dc.subject | Creación de valor | es_ES |
dc.subject | Productos locales | es_ES |
dc.subject | Fuentes de valor | es_ES |
dc.subject | Economías emergentes | es_ES |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.subject | Angola | es_ES |
dc.subject | África | es_ES |
dc.title | Value creation in agri-food products in emerging economies: evidences from Angola | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312.01 Agricultura, Silvicultura, Pesca | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
europeana.dataProvider | TEXT | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Dias, A., Oliveira, J. X., Martínez-Azúa, B. C., & López-Salazar, P. E. (2019). Value creation in agri-food products in emerging economies: Evidences from Angola. International Journal of Advances in Management and Economics, 8(5), 35-45. https://dx.doi.org/10.31270/ijame/v08/i05/2019/5 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa (ULTH). Portugal | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Dirección de Empresas y Sociología | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Economía | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Instituto Superior de Gestao. Angola | - |
dc.relation.publisherversion | https://www.managementjournal.info/index.php/IJAME/article/view/612 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.31270/IJAME/v08/i05/2019/5 | - |
dc.identifier.publicationtitle | International Journal of Advances in Management and Economics | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 5 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 35 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 45 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 8 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-6590-7944 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9157-9921 | es_ES |
Colección: | DDEYS - Artículos DECON - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ijame_v08_i05_2019_5.pdf | 518,79 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons