Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/22259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Candelario Garrido, Alonso | - |
dc.contributor.author | García Sanz-Calcedo, Justo | - |
dc.contributor.author | Reyes Rodríguez, Antonio Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T08:40:42Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T08:40:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2210-6707 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/22259 | - |
dc.description | Publicado en: Sustainable Cities and Society, Volume 35, November 2017, Pages 378-384; con DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.08.024 | es_ES |
dc.description.abstract | Se observa que una mala planificación de los proyectos de construcción aumenta definitivamente tanto el consumo de tiempo como los costos. Las limitaciones de los estudios existentes sobre el contraste entre la metodología BIM 4D y la planificación gráfica convencional se centran en compararlas desde un punto de vista cualitativo, sin cuantificar su rendimiento real. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis cuantitativo sobre la metodología BIM 4D en comparación con la planificación gráfica convencional. Siempre que esta nueva metodología tenga en cuenta los elementos de construcción incluyendo información técnica y visual, las operaciones de construcción posteriores se llevarían a cabo en un entorno más controlado y más preciso. En particular, se analizó un equilibrio entre la gestión adecuada de los datos de construcción incluidos en el modelo BIM y el uso apropiado de la información de planificación de tareas. Los resultados muestran que la integración de BIM en la planificación de la ejecución del proyecto asegura un mayor control sobre el modelo, evitando así ineficiencias de tiempo y costo a lo largo del desarrollo del proyecto. Aunque la planificación tradicional resulta ser un 20% más corta que la simulación 4D, se observa que esta última es un 40% más eficiente en lo que respecta al seguimiento visual del progreso del tiempo y también un 40% más eficiente en el proceso de actualización de datos. | es_ES |
dc.description.abstract | Poor planning of building projects is observed to definitely increase both time consumption and costs. Limitations of existing studies about contrast between BIM 4D methodology and conventional graphic planning, focus on comparing them from a qualitative point of view, without quantifying their real performance. The present paper is aimed at performing a quantitative analysis on BIM 4D methodology as compared to conventional graphic planning. Provided this novel methodology accounts for building elements including technical and visual information, subsequent construction operations would be carried out in a more controlled and a more accurate environment. In particular, a balance between suitable construction data management included in the BIM model and appropriate use of task planning information was analysed. The results show that the integration of BIM in the project execution planning ensures greater control over the model, thus preventing time- and cost-inefficiencies along the project development. Although traditional planning proves to be 20% shorter than 4D simulation, the latter is observed to be 40% more efficient regarding visual monitoring of time progress and also 40% more efficient in the data update process. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The authors wish to acknowledge to the Junta de Extremadura, to the Fondo Social Europeo (FEDER) and to the Ministry of Education, Culture and Sports for financial support through Project GR-15057 linked to the 5th Regional Research Plan from the Government of Extremadura 2015–2017. | es_ES |
dc.format.extent | 39 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sustainable projects | es_ES |
dc.subject | Proyectos sustentables | es_ES |
dc.subject | Building information modeling (BIM) | es_ES |
dc.subject | Modelado de información de construcción (BIM) | es_ES |
dc.subject | Scheduling | es_ES |
dc.subject | Programación | es_ES |
dc.subject | Planning | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | 4D | es_ES |
dc.subject | 4D | es_ES |
dc.title | A quantitative analysis on the feasibility of 4D planning graphic systems versus conventional systems in building projects | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es_ES |
dc.subject.unesco | 3313.24 Maquinaria de Impresión y Reproducción | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Sanz-Calcedo, Justo. (2017). A quantitative analysis on the feasibility of 4D Planning Graphic Systems versus Conventional Systems in building projects. Sustainable Cities and Society. 10.1016/j.scs.2017.08.024. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Expresión Gráfica | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670717301312 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.scs.2017.08.024 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Sustainable Cities and Society | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2210-6715 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4449-2636 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5840-695X | es_ES |
Appears in Collections: | DEXGR - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
j_scs_2017_08_024_AAM.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License