Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/22317
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pardo, Julián, 1973- | - |
dc.contributor.author | Jaraiz Romero, Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T12:32:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T12:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/22317 | - |
dc.description.abstract | Neon Genesis Evangelion presentó en 1995 a un personaje que rompió con los moldes establecidos en el anime; Shinji Ikari, una de las primeras representaciones de la depresión en la animación japonesa. El siguiente trabajo de investigación analiza al personaje desde un punto de vista psicológico, observando su paso por la depresión y como el director Hideaki Anno plasma estas ideas en pantalla. Para ello, son estudiados los efectos de la depresión en los adolescentes, observando su manifestación, sus causas y posibles tratamientos. Además, repasamos la vida de Hideaki Anno y su paso por la enfermedad, junto a la relación de Japón con la salud mental en la década de los noventa. Por último, se analiza el recorrido de Shinji en la serie a través de los 26 episodios que la forman y la película que sirve de conclusión a esta, The End of Evangelion, estudiando el lenguaje audiovisual que usan para transmitir su mensaje. | es_ES |
dc.description.abstract | Neon Genesis Evangelion introduced a character in 1995 who broke the molds established in anime; Shinji Ikari, one of the first representations of depression in japanese animation. The following research work analyzes the character from a psychological point of view, observing his time through depression and how director Hideaki Anno captures these ideas on screen. To do this, the effects of depression in adolescents are studied, observing its manifestation, its causes and possible treatments. In addition, we review the life of Hideaki Anno and his time with the disease, along with Japan's relationship with mental health in the 90s. Finally, Shinji's journey in the series is analyzed through the 26 episodes that make it up and the film that concludes it, The End of Evangelion, studying the audiovisual language used to convey their message. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Memoria del proyecto, 122 p. (.pdf) | es_ES |
dc.format.extent | 122 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ikari, Shinji | es_ES |
dc.subject | Anno, Hideaki | es_ES |
dc.subject | Neon Genesis Evangelion | es_ES |
dc.subject | Anime | es_ES |
dc.subject | Análisis de personaje | es_ES |
dc.subject | Depresión adolescente | es_ES |
dc.subject | Character analysis | es_ES |
dc.subject | Teenage depression | es_ES |
dc.title | Shinji Ikari, retrato de la depresión adolescente en el medio del Anime | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 6102 Psicología del Niño y del Adolescente | es_ES |
dc.subject.unesco | 6103 Asesoramiento y Orientación | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Comunicación Audiovisual (Código 500381) | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-7288-6432 | es_ES |
Colección: | Grado en Comunicación Audiovisual |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFGUEX_2024_Jaraiz_Romero.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons