Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/2276
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antequera Rojas, María Teresa | - |
dc.contributor.advisor | Ruiz Carrascal, Jorge | - |
dc.contributor.advisor | Martín González, Alberto | - |
dc.contributor.author | Roldán Romero, Mar | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T13:02:51Z | - |
dc.date.available | 2014-11-26T13:02:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-26 | - |
dc.date.submitted | 2014-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/2276 | - |
dc.description | Tesis doctoral con la Mención de "Doctor Europeo" | es_ES |
dc.description.abstract | El cocinado al vacío de la carne de cordero en restaurantes de alto nivel, empleando temperaturas bajas (en torno a 60ºC) y tiempos de cocinado prolongados (hasta 24 horas) da lugar a un producto de unas características sensoriales extraordinarias. Sin embargo la información científica sobre las características de las carnes cocinadas en esas condiciones es muy escasa. Mejorar estos conocimientos podría permitir explorar el uso de este tipo de cocinado para la industria del catering o de los platos preparados. Se consideraría a continuación la conservabilidad de este tipo de productos, para pasar después a estudiar algunas estrategias encaminadas a mejorar la conservabilidad desde el punto de vista microbiológico y desde el de la oxidación lipídica, como son el uso de sustancias con probada actividad antimicrobiana y de extractos vegetales con actividad antioxidante. Por último se estudiaran los efectos de estrategias cuyo objetivo sea la mejora de las características sensoriales de la carne de cordero cocinada a la vacío, como son la aplicación de calor seco (antes o después del cocinado) para conseguir una superficie crujiente y un intenso desarrollo de reacciones de Maillard en la superficie, así como el uso de fosfatos para mejorar la textura y de azúcares para potenciar el desarrollo de notas aromáticas a asado. | es_ES |
dc.description.abstract | Vacuum cooking of lamb meat in top level restaurants at relatively low temperatures (around 60ºC) and considerably long times (even 24 hours) gives rise to a product showing exquisite sensory features. However, the available scientific information of this type of cooking is scarce. The improvement in the knowledge could allow a further exploration of the use of this type of cooking for the catering or the ready to eat food industries. The aspects in which this project will focus would be, first, the study of the effect of different time-temperature combinations on the sensory, physico-chemical and structural characteristics and on microbial counts (and more specifically, on the viability of those pathogen microbial with a more likely risk in these products) of vacuum cooked lamb legs. Further on, the storage of these type of products will be considered, to continue with several strategies aimed to improve the preservation from a microbiological and a lipid oxidation point of view, such as the use of compounds with antimicrobial properties and antioxidant plant extracts. Finally, we will study the effects of several strategies aimed to improve the sensory properties of vacuum cooked lamb meat, such as the use of dry heat (before or after vacuum cooking) to achieve a crispy surface and an intense development of Maillard reactions in the surface, as well as the use of phosphates to improve the texture and sugars to enhance the development of roasted aromatic notes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | • Ministerio de Educación y Ciencia a cargo del proyecto AGL2008-00890/ALI. • Gobierno de Extremadura, beca de Formación de Personal Investigador (FPI), Referencia: PRE09057. | es_ES |
dc.format.extent | 216 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Cordero | es_ES |
dc.subject | Vacío | es_ES |
dc.subject | Cocinado | es_ES |
dc.subject | Lamb | es_ES |
dc.subject | Sous-vide | es_ES |
dc.subject | Cooking | es_ES |
dc.title | Características físico-químicas, microbiológicas y estructurales de la carne de cordero cocinada al vacío | es_ES |
dc.title.alternative | Physical-chemical, microbiological and structural characteristics of vacuum cooked lamb meat | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3309.13 Conservación de Alimentos | es_ES |
dc.subject.unesco | 3309.90 Microbiología de Alimentos | es_ES |
dc.subject.unesco | 2302.18 Lípidos | es_ES |
dc.subject.unesco | 2302.27 Proteínas | es_ES |
dc.subject.unesco | 3309.12 Aditivos Alimentarios | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-6951-0015 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-7905-3153 | - |
Colección: | DPAAL - Tesis doctorales y tesinas Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2014_Roldan_Romero.pdf | 13,02 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons