Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/22842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes Moreno, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Álvarez Franco, Fernando Javier | - |
dc.contributor.author | Aguilera Benítez, Teodoro | - |
dc.contributor.author | Aranda Polo, Fernando Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:29:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T14:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 0957-4174 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/22842 | - |
dc.description | Publicado en: Expert Systems with Applications, Volume 141, 1 March 2020, 112989. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112989 | es_ES |
dc.description.abstract | Hoy en día el uso de drones está creciendo rápidamente y la capacidad de navegación autónoma depende de conocer su posición en cualquier momento. La precisión y robustez de un sistema de posicionamiento local para estos dispositivos es de particular importancia en maniobras de despegue y aterrizaje, especialmente en entornos sin GPS. La principal aportación de este trabajo radica en el desarrollo de un sistema local preciso de posicionamiento y seguimiento para drones. Para ello se ha instalado una cámara ToF en el techo para poder aprovechar sus mapas de profundidad. Tomando como referencia la perturbación provocada por un cuadrotor en uno de estos mapas, se ha diseñado un novedoso filtro emparejado 2D basado en una wavelet Gaussiana. Este filtro permite que el sistema detecte rápidamente todos los drones que vuelan en la escena. Además, se adapta dinámicamente a la porción de imagen que ocupan, teniendo en cuenta la variación de este parámetro con su altitud de vuelo, que también ha sido determinada teóricamente. Todo el algoritmo conduce a un posicionamiento preciso del dron en 3D. Además, el sistema propuesto también es robusto frente a oclusiones de corta duración, ya que el historial de mediciones se puede utilizar para predecir posiciones futuras, evitando así la pérdida total del seguimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays the use of drones is rapidly growing, and the autonomous navigation capability depends on knowing their position at any time. The precision and robustness of a local positioning system for these devices is of particular importance in takeoff and landing maneuvers, especially in GPS-denied environments. The main contribution of this work lies in the development of a precise local positioning and tracking system for drones. For this purpose, a ToF camera has been installed on the ceiling in order to make use of its depth maps. Taking as a reference the disturbance caused by a quadrotor in one of these maps, a novel 2D matched filter has been designed based on a Gaussian wavelet. This filter allows the system to quickly detect all drones flying in the scene. Moreover, it is dynamically adapted to the image portion that they occupy, taking into account the variation of this parameter with their flying altitude, which has also been theoretically determined. The whole algorithm leads to a precise 3D drone positioning. In addition, the proposed system is also robust against short-time occlusions, since the measurements history can be used to predict future positions, thus avoiding the complete loss of tracking. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This work has been supported in part by the Spanish Government and the European Regional Development Fund (ERDF) through Project MICROCEBUS under Grant RTI2018-095168-B-C54, and in part by the Regional Government of Extremadura and ERDF-ESF under Project GR18038 and through the Pre-Doctoral Scholarship under Grant 45/2016 Exp. PD16030. | es_ES |
dc.format.extent | 14 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Elsevier | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ToF camera | es_ES |
dc.subject | Cámara de tiempo de vuelo | es_ES |
dc.subject | Drones positioning and tracking | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento y seguimiento de drones | es_ES |
dc.subject | Adaptive matched filter | es_ES |
dc.subject | Filtro acoplado adaptativo | es_ES |
dc.subject | Local positioning and tracking system | es_ES |
dc.subject | Sistema de posicionamiento y seguimiento local | es_ES |
dc.subject | Drones | es_ES |
dc.title | Precise drone location and tracking by adaptive matched filtering from a top-view ToF camera | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325.99 Otras | es_ES |
dc.subject.unesco | 3301 Ingeniería y Tecnología Aeronáuticas | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Paredes, J. A., Álvarez, F. J., Aguilera, T., & Aranda, F. J. (2020). Precise drone location and tracking by adaptive matched filtering from a top-view ToF camera. Expert Systems with Applications, 14 p. ISSN 0957-4174. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112989 | es_ES |
dc.type.version | submittedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación en Sistemas Sensoriales (GISS) | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112989 | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417419307055 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.eswa.2019.112989 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Expert Systems with Applications | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 14 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 1873-6793 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-0412-0179 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-7610-1452 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-9436-5999 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-3824-3094 | es_ES |
Appears in Collections: | DIEEA - Artículos GISS - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
j_eswa_2019_112989_preprint.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License