Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/22979
Title: | Análisis de los diferentes golpes ganadores en pádel profesional: masculino vs. femenino |
Other Titles: | Analysis of the different winning strokes in professional padel: male vs. female Análise das diferentes voltas vencedoras no padel profissional: masculino vs. fêmea |
Authors: | Pozo Ayerbe, Carlos Escudero Tena, Adrián Ibáñez Godoy, Sergio José Mancha Triguero, David |
Keywords: | Deportes de Raqueta;Indicadores de Rendimiento;Género;World Padel Tour;Racket Sports;Game Indicators;Gender |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Federación Extremeña de Balonmano Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones |
Abstract: | El padel es uno de los deportes con más en auge en la actualidad, sin embargo, son necesarios más documentos que analicen los indicadores de rendimiento en competiciones de máximo nivel. El objetivo general de esta investigación fue analizar los indicadores de rendimiento en competiciones de máximo nivel en función del sexo. La muestra estuvo constituida por doce partidos (seis masculinos y seis femeninos) de las rondas finales de diferentes torneos del World Padel Tour en 2021, con un total de 1451 puntos analizados. Se registraron variables relacionadas con la consecución del punto (Tipo de golpe ganador, Tipo de remate, Dirección del remate, Jugador, Zona del campo) y con la dinámica del juego (Número de golpes, Consecución del punto). Los resultados mostraron diferencias entre los partidos masculinos y femeninos realizando comparativas porcentuales, pudiendo observar como en los encuentros femeninos la variedad para conseguir puntos es mucho mayor que en los partidos masculinos. Aunque en ambas modalidades estar cerca de la red es determinante, destacando el remate, sobre todo en la competición masculino, y las voleas, de derecha y revés, como golpes más utilizados para la consecución de los mismos. El saque aportará una ventaja significativa respecto al resto debido a que se colocarán cerca de la red. Padel is one of the most booming sports today, however, more documents are needed to analyze the performance indicators in top-level competitions. The general objective of this research was to analyze the performance indicators in top-level competitions according to sex. The sample consisted of twelve matches (six men's and six women's) from the final rounds of different World Padel Tour tournaments in 2021, with a total of 1451 number of points. Variables related to the achievement of the point (Type of winning shot, Type of shot, Direction of the shot, Player, Area of the field) and to the dynamics of the game (Number of shots, Achievement of the point) were recorded. The results showed differences between the men's and women's matches, making percentage comparisons of the duration of the point and obtaining them, being able to observe how the game is slower in the women's matches and the variety of getting points is much greater than in the men's matches. Although in both modalities being close to the net is decisive, highlighting the shot, especially in the men's competitions, and the volleys, forehand and backhand, as the most used shots to achieve them. The serve will provide a significant advantage over the rest because they will be placed near the net. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/22979 |
ISSN: | 1885-7019 |
DOI: | 10.17398/1885-7019.20.271 |
Appears in Collections: | E-Balonmano Vol. 20, nº 3 (2024) GOERD - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1885-7019_20_3_271.pdf | 358,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License