Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/22984
Títulos: | Efecto de los juegos reducidos sobre la coordinación, los CODA, la velocidad de tiro a portería y el conocimiento declarativo en jugadores de fútbol sub-12 |
Otros títulos: | Effect of small-sided games on coordination, CODA, goal-shooting speed and declarative knowledge in U-12 football players |
Autores/as: | Pérez Muñoz, Salvador Hernández Merchán, Félix Fernández Guerrero, Manuel Rodríguez Cayetano, Alberto |
Palabras clave: | Coordinación motriz;Cambios de dirección;Tiro a portería;Conocimiento declarativo;Futbolistas sub-12;Motor Coordination;Changes of direction;Goal-shooting;Declarative knowledge;U-12 football players |
Fecha de publicación: | 2024 |
Editor/a: | Federación Extremeña de Balonmano Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones |
Resumen: | En los últimos años ha habido un gran aumento en el número de investigaciones sobre los juegos reducidos, sin embargo, este crecimiento no ha sido el mismo en el estudio de los juegos reducidos en etapas formativas. Por esto, la investigación actual tiene como objetivo medir el efecto de un programa de entrenamiento de ocho sesiones basado en los juegos reducidos, según el espacio estipulado en la investigación de Owen et al. (2004), sobre la coordinación, los cambios de dirección, la velocidad de tiro a portería y el conocimiento declarativo sobre la defensa zonal de 27 futbolistas de categorías sub-12, perteneciendo 15 jugadores al grupo experimental y 12 al grupo control. Para ello se utilizaron un test sobre el conocimiento declarativo realizado mediante la aplicación Kahoot, el test SportComp, el test MAT T con y sin balón, y un test de tiro a portería mediante la aplicación móvil Adidas micoach smartball con un balón inteligente que recogía los datos mediante sensores. Se encontraron mejoras significativas (p ≤ .05) en el grupo experimental en la coordinación, los cambios de dirección y el conocimiento declarativo. A raíz de esos resultados, se puede considerar a la metodología basada en juegos reducidos como un método adecuado y favorable para las variables que son objeto de estudio en futbolistas de categorías sub-12. In recent years there has been a large increase in the number of investigations on small-sided games, however, this growth has not been the same for the study of small-sided games in formative stages. Thus, the present research aims to measure the effect of an eight session training programme based on small-sided games, according to the space stipulated in the research by Owen et al. (2004), on the coordination, change of direction agility, goal shooting speed and declarative knowledge about zonal defence of 27 U-12 football players, 15 players belonged to the experimental group and 12 to the control group.. A declarative knowledge test using the Kahoot application, the SportComp test, the MAT T test with and without the ball and a goal shooting test using the Adidas micoach smartball mobile application with a smart ball that collected data via sensors were used. Significant improvements (p ≤ .05) were found in the experimental group in coordination, change of direction agility and declarative knowledge. Based on these results, the methodology based on reduced games can be considered as an adequate and favorable method for the variables under study in U-12 soccer players. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/22984 |
ISSN: | 1885-7019 |
DOI: | 10.17398/1885-7019.20.281 |
Colección: | E-Balonmano Vol. 20, nº 3 (2024) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1885-7019_20_3_281.pdf | 317,82 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons