Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/22984
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Muñoz, Salvador | - |
dc.contributor.author | Hernández Merchán, Félix | - |
dc.contributor.author | Fernández Guerrero, Manuel | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Cayetano, Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T07:59:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T07:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 1885-7019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/22984 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años ha habido un gran aumento en el número de investigaciones sobre los juegos reducidos, sin embargo, este crecimiento no ha sido el mismo en el estudio de los juegos reducidos en etapas formativas. Por esto, la investigación actual tiene como objetivo medir el efecto de un programa de entrenamiento de ocho sesiones basado en los juegos reducidos, según el espacio estipulado en la investigación de Owen et al. (2004), sobre la coordinación, los cambios de dirección, la velocidad de tiro a portería y el conocimiento declarativo sobre la defensa zonal de 27 futbolistas de categorías sub-12, perteneciendo 15 jugadores al grupo experimental y 12 al grupo control. Para ello se utilizaron un test sobre el conocimiento declarativo realizado mediante la aplicación Kahoot, el test SportComp, el test MAT T con y sin balón, y un test de tiro a portería mediante la aplicación móvil Adidas micoach smartball con un balón inteligente que recogía los datos mediante sensores. Se encontraron mejoras significativas (p ≤ .05) en el grupo experimental en la coordinación, los cambios de dirección y el conocimiento declarativo. A raíz de esos resultados, se puede considerar a la metodología basada en juegos reducidos como un método adecuado y favorable para las variables que son objeto de estudio en futbolistas de categorías sub-12. | es_ES |
dc.description.abstract | In recent years there has been a large increase in the number of investigations on small-sided games, however, this growth has not been the same for the study of small-sided games in formative stages. Thus, the present research aims to measure the effect of an eight session training programme based on small-sided games, according to the space stipulated in the research by Owen et al. (2004), on the coordination, change of direction agility, goal shooting speed and declarative knowledge about zonal defence of 27 U-12 football players, 15 players belonged to the experimental group and 12 to the control group.. A declarative knowledge test using the Kahoot application, the SportComp test, the MAT T test with and without the ball and a goal shooting test using the Adidas micoach smartball mobile application with a smart ball that collected data via sensors were used. Significant improvements (p ≤ .05) were found in the experimental group in coordination, change of direction agility and declarative knowledge. Based on these results, the methodology based on reduced games can be considered as an adequate and favorable method for the variables under study in U-12 soccer players. | es_ES |
dc.format.extent | 16 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf/ | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Federación Extremeña de Balonmano | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Coordinación motriz | es_ES |
dc.subject | Cambios de dirección | es_ES |
dc.subject | Tiro a portería | es_ES |
dc.subject | Conocimiento declarativo | es_ES |
dc.subject | Futbolistas sub-12 | es_ES |
dc.subject | Motor Coordination | es_ES |
dc.subject | Changes of direction | es_ES |
dc.subject | Goal-shooting | es_ES |
dc.subject | Declarative knowledge | es_ES |
dc.subject | U-12 football players | es_ES |
dc.title | Efecto de los juegos reducidos sobre la coordinación, los CODA, la velocidad de tiro a portería y el conocimiento declarativo en jugadores de fútbol sub-12 | es_ES |
dc.title.alternative | Effect of small-sided games on coordination, CODA, goal-shooting speed and declarative knowledge in U-12 football players | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.11 Procesos de Grupos | es_ES |
dc.subject.unesco | 2411.06 Fisiología del Ejercicio | es_ES |
dc.subject.unesco | 1207.01 Análisis de Actividades | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.03 Comportamiento Colectivo | es_ES |
dc.subject.unesco | 1209.03 Análisis de Datos | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Pérez Muñoz, S., Hernández Merchán, F., Fernández Guerrero, M., & Rodríguez Cayetano, A. (2024). Efecto de los juegos reducidos sobre la coordinación, los CODA, la velocidad de tiro a portería y el conocimiento declarativo en jugadores de futbol sub-12. E-balonmano Com, 20(3), 281-296. https://doi.org/10.17398/1885-7019.20.281. | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Pontificia de Salamanca | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Internacional de La Rioja | - |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Valladolid | - |
dc.relation.publisherversion | https://revista-ebalonmano.unex.es/index.php/ebalonmano/article/view/2109 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17398/1885-7019.20.281 | - |
dc.identifier.publicationtitle | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 3 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 281 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 296 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 20 | es_ES |
Colección: | E-Balonmano Vol. 20, nº 3 (2024) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1885-7019_20_3_281.pdf | 317,82 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons