Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/23042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villar García, José R. | - |
dc.contributor.author | Vidal López, Pablo | - |
dc.contributor.author | Crespo, J. | - |
dc.contributor.author | Guaita, M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T13:02:46Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T13:02:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0465-2746 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/23042 | - |
dc.description.abstract | Entre las uniones carpinteras, el embarbillado doble es una de las más utilizadas para transmitir cargas superiores a las que permitiría una única entalladura, especialmente interesante para estructuras pesadas. Hoy en día, la fabricación asistida por ordenador ha estimulado su uso, demandando profundizar en su estudio. El diseño convencional de estas uniones se realiza asumiendo supuestos simplificadores, en particular respecto a la distribución de las tensiones tangenciales en el cogote. Derivando en el empleo de factores de penalización de la resistencia, los cuales continúan actualmente en estudio. Se realizaron ensayos con escuadrías propias de cerchas pesadas en configuración par-tirante, empleándose para ello madera laminada. Los gráficos experimentales de carga-deformación y carga-desplazamiento se compararon con la modelización numérica de la unión. Esto permitió apreciar la importante concentración de tensiones tangenciales que se produce en el fallo por rasante, lo que aconseja la aplicación de factores reductores de resistencia a cortante conservadores. | es_ES |
dc.description.abstract | The double-step joint is among the most frequently used layouts, within carpentry joints, for transmitting higher forces that would allow a single notch. They are especially effective in heavy timber structures. Nowadays, computer-aided manufacturing is being used more often, demanding further progress in its understanding. The conventional design of these joints is conducted by using simplifying assumptions, in particular regarding the shear stress distribution. This is overcome by the use of strength reduction coefficient, which is currently under study. Numerical simulation and experimental tests were carried out with heavy timber crosssections for rafter to tie-beam truss joint. They were manufactured in glue-laminated timber owing to the large cross-sections tested. Experimental load-strain and load-displacement diagrams were compared with numerical results. This allowed observing the great shear stress concentration produced in the failure by shear crack, which suggests the application of conservative shear strength reduction coefficients. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The Spanish Government supported this work, research project: AGL2012-39368-C03-01, National R+D+I Plan of the Ministry of Science and Innovation. | es_ES |
dc.format.extent | 16 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | es_ES |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Madera | es_ES |
dc.subject | Análisis de elementos finitos | es_ES |
dc.subject | Modelización | es_ES |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_ES |
dc.subject | Deformación | es_ES |
dc.subject | Wood | es_ES |
dc.subject | Method of finite elements | es_ES |
dc.subject | Modelization | es_ES |
dc.subject | Mechanical properties | es_ES |
dc.subject | Deformation | es_ES |
dc.title | Analysis of the stress state at the double-step joint in heavy timber structures | es_ES |
dc.title.alternative | Análisis del estado tensional de la unión por embarbillado doble en estructuras pesadas de madera | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2205.07 Medidas de Propiedades Mecánicas | es_ES |
dc.subject.unesco | 3312.09 Resistencia de Materiales | es_ES |
dc.subject.unesco | 3312.13 Tecnología de la Madera | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Villar-García, J.R.; Vidal-López, P.; Crespo, J.; Guaita, M. (2019) Analysis of the stress state at the double-step joint in heavy timber structures. Mater. Construcc. 69 [335], e196. https://doi.org/10.3989/mc.2019.00319 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Santiago de Compostela | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2256/2942 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.3989/mc.2019.00319 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Materiales de construcción | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 335 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 196-1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 196-16 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 69 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 1988-3226 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1283-606X | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-8941-604X | es_ES |
Appears in Collections: | DIAYF - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mc_2019_00319.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License